金牌会员
已认证
在工业零部件生产、新型材料力学性能试验、成品抗压性能验收、仪器参数标定、产品结构强度验证等生产与科研场景中,精准的力学载荷数据是判定产品质量、材料性能合格与否的关键依据。市面上普通的测力仪器传感性能薄弱,无法精准捕捉细微受力变化、瞬间压力起伏以及持续性的载荷变动,检测数据波动明显、稳定性不足,完全达不到精密零部件质检、材料力学探究、仪器精准校准的高精度作业标准。
TEAC TD700T荷重计搭载高灵敏专属传感采集系统,兼顾静态压力检测与动态载荷监测两大测试场景,适配绝大多数工业检测与实验室标定工况。设备传感捕捉精度高、响应速度快,可实时追踪物件受力过程中的细微变化,数据采集频次稳定、多次复测偏差极小,检测结果真实可信。可广泛应用于工件抗压性能检测、材料拉压力学测试、机械设备载荷参数校正、产品结构受力稳定性验证,为工艺优化调试、成品质量核验、科研数据分析提供扎实、精准的数据支撑。
这款测力仪器环境适配性十分出色,能够有效抵御场地电磁干扰、温湿度波动等外界环境影响,在车间批量质检、实验室精密试验、设备精准校准等各类场景中都能稳定运行。设备操作面板简洁直观,数据归零、数值读取、数据储存等常用功能一键操作,零基础工作人员也能快速上手实操。整机做工扎实、耐用性出众,支持全天候不间断持续检测,契合企业常态化批量检测需求,有效提升力学检测的精准度与整体作业效率,是工业生产、科研实验、设备校准领域性价比出众的精密测力设备。
主要规格
| 桥接电压 | DC10V、2.5V±10%(最大电流30mA,可使用远程感应) | |
|---|---|---|
| 信号输入范围 | ±3.2mV/V | |
| 等效输入/TEDS | 校正范围 | 0.3 ~ 3.2mV/V |
| 校正精度 | 0.1%F.S.以内 (本公司标准Φ8、4芯屏蔽电缆,长度1m,负载电阻350Ω,BV10V,0.5mV/V以上设置时) | |
| 精度 | 直线性 | 0.01%F.S. + 1位以内(输入 1mV/V 以上时) |
| 零漂移 | 0.5μV/℃ 以内(输入换算值) | |
| 增生隆 | ±0.005% F.S./℃ 以内 | |
| A/D转换 | 24位、4000次/秒、20000次/秒(高速采样模式) | |
| 数字滤波器 | 3Hz(−6dB/oct)、10、30、100、300、1000Hz(−12dB/oct)、无 选 | |
| D/A输出 | 4000回/秒、绝缘输出、 电压输出 ±1~±10V(设置1V步进)、 分解能 约1/59000 (±10V设置时)、 或电流输出 4~20mA,分解能 约1/43000 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | |
| 表示 | 320 x 240 彩色液晶 | |
| 指示值 | 表示范围 | -99999 ~ 99999 |
| 小数点 | 位置表示可选择 | |
| 表示回数 | 4、6、10、20/秒中选择 | |
| 表示项目 | 校正设置 | 零校正/跨度校正 (TEDS校正、实载校正、等效输入校正) |
| 功能设置 | 上限、下限、上上限、下下限、比较模式、滞环、零点附近、移动平均处理、低通滤波器、运动检测、零点跟踪、静应变、数字零点、数字风袋引、区间指定、保持模式、键锁、最小刻度、显示次数、桥式电压、数字零点限位、数字零点清除、比较输出模式、比较输出控制、数据输出选择、D/A转换器、远程传感 | |
| 保持功能 | 样本保持、峰值保持、谷值保持、峰值到峰值保持、峰值和谷值保持、平均保持、区间指定保持(峰值、谷值、峰值到峰值、峰值和谷值、平均) | |
| 外部输入输出信号 | 输入 | 保持、判定、清除、数字零、设置值内存选择1、设置值内存选择2(通过光耦与本机电路隔离) |
| 输出 | HH、HI、OK、LO、LL 开漏输出(通过光耦与主电路隔离) | |
| CC-Link※1 | DA、DB(通过光耦与主电路隔离)、DG、SLD | |
| RS-485※2 | A+、B−(通过光耦与主电路隔离)、TRM、FG | |
| 电源 | AC适配器电源规格 | 定格 DC12V 9W (AC适配器端子) 定格 AC100V-240V 50 - 60Hz 12W (包含随附AC适配器) 注)随附的AC适配器符合日本及北美安全标准。 |
| 直流电源规格 | 定格 DC12V〜24V 9W | |
| 使用温度范围 | 0℃~ 40℃ | |
| 保存温度范围 | −20℃~ 60℃ | |
| 使用湿度范围 | 85%RH以下(非结露) | |
| 适合规格 | CE标志-EN61326 (A类)、VCCI (A类)、UL61010-1 | |
| 外形尺寸 (宽×高×深) | 约 96mm x 53mm x 132mm(不含突出部分) | |
| 质量 | 约 300g | |


