高级会员
已认证
品牌: | 来瓦 |
产地: | 上海 |
关注度: | 373 |
型号: | LW立式排污泵 |
驱动方式:电动
输送物料:NO
连接方式:其他
材质:其他
口径:NO
压力:NO
设计标准:NO
出口直径(mm):NO
进口直径(mm):NO
泵轴位置:其他
产品名称:LW立式排污泵
流量范围:0.75-2000m3/h
扬程范围:8-40m
使用温度:-20℃ - 80℃
输送介质:污水
工作压力:0.6MPa
过流材质:不锈钢、铸铁
产品概述
无堵塞潜水排污泵。
LW系列高效无堵塞排污泵、YW型无堵塞液下排污泵、GW型管道式无堵塞排污泵三大系列是在QW潜水式排污泵的基础上,根据用户的要求及使用条件、方式不同进行合理设计而成的,其水力模型同QW型泵,
产品特点
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果好。
3、机械密封采用单道密封,材质为硬质耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可安全连续运行8000小时以上。
4、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5、水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6、在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7、泵与电机为一体机构,安装时无需校正;
产品用途
LW系列高效无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
性能参数
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
- LW立式排污泵的工作原理介绍?
- LW立式排污泵的使用方法?
- LW立式排污泵多少钱一台?
- LW立式排污泵使用的注意事项
- LW立式排污泵的说明书有吗?
- LW立式排污泵的操作规程有吗?
- LW立式排污泵的报价含票含运费吗?
- LW立式排污泵有现货吗?
- LW立式排污泵包安装吗?
上海奔克环保科技有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
913101166873980931
鲍红梅
上海市松江区沪亭北路199弄3号1217室
2009-04-22
500万元人民币
2009-04-22 至 2039-04-21
从事环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,水处理工程,机电设备,电子产品,仪器仪表,水泵,阀门,建材,环保设备,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】