|
参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|

| 参数 | 描述 |
| 量程 | -40 to +125°C |
| 精度 | ±1.8°F (±1°C) |
| 温度传感器 | 电热调节器 |
| 信息容量 | 7936样本点 |
| 环境温度 | -40 to +125°C |
温度记录仪其它参数:
| 下载时间 | 45秒 |
| 响应时间 | 15分钟(典型值) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 电源 | 3.6V锂电 |
| 电池寿命 | 5年 |
| 采样间隔 | 可调节, 10秒钟到24小时任意时间间隔, 10秒的增量 |
| 存储率 | 至记录器满的储存速率可能根据所选样本间隔不同而不同。 |
| 标定 | 标准Dickson标定证书 |
| 校准选项 | 用户:零点;工厂:零点和跨度NIST可追溯 |
| SW400的用户校准 | 是 |
| 外壳 | 符合食品安全规定的316不锈钢 |
| DicksonWare软件 | 6.0.2.11 |
| 软件需要 | A015 或 A025 |
| 软件平台 | Windows95, 98, 2000, 和 XP |
| 尺寸 | 3.69" x 0.6875" 直径 (9.37cm x 1.75cm) |
| 重量 | 2.5 oz (72g) |
| 质保 | 12个月 |
温度记录仪选件:
订货号 | 描述 |
A015 | 数据处理软件和串行数据线 |
A 025 | 带安全防护功能的数据处理软件&串行数据线 |
SW400 | 标定软件 |
SW701 | 软件升级版8.0 |