参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|
美国Oakton温度计(Temp-10、Temp-14、Temp-16、Temp-300、Temp-340、Temp-360)
产品特点:
ABS外壳,密封键盘,IP54防护等级
LED显示,带背景光,**值/*小值,华氏/摄氏温度转换,自动关机,低电源报警,自动标定
如上图中,三种悬挂模式
Temp-100机型能储存1000组数据,USB端口,设定范围报警,可计算平均值,设置取样时间1秒到60分钟
Temp-300/340/360机型能储存2000组数据,USB端口,设定范围报警,可计算平均值,设置取样时间1秒到60分钟
l 分辨率:0.1度(-199.9到999.9度);1度(其他范围)
外部尺寸:10.2×17.8×5.1(长宽厚,cm)
l 标配:保护套(不含探头)
热电偶温度计 | 温度范围 | 精度 |
91427-00 | J:-210到1200度 | ±0.1%±0.4度(高于-150度) ±0.25%±1度(低于-150度) |
91427-10 | K:-250到1372度 | |
91427-20 | T:-250到400度 | |
91427-50 | J:-210到1200度 K:-250到1372度 T:-250到400度 E:-250到1000度 N:-250到1300度 | ±0.1%±0.4度(高于-150度) ±0.25%±1度(低于-150度) |
R/S:0到1768度 B:200到1800度 | 读数的±0.1%±1度 | |
热敏电阻温度计 | 温度范围 | 精度 |
91426-00 | -40到150度 | ±0.2度(-40到125度) ±0.5度(125到150度) |
91426-50 | ±0.03度(-40到99.99度) ±0.1度(100到125度) ±0.5度(125到150度) | |
铂电阻温度计 | 温度范围 | 精度 |
91426-20 | -200到850度 | ±2度(-200到-100度) |
±0.2度(-99.9到199.9度) | ||
±2度(200到850度) | ||
91426-60 | -300到1210度 | ±0.1度(-330到-100度) |
±0.03度(-99.99到99.99度) | ||
±0.1度(100到999.9度) | ||
±1度(高于1000度) |
热电偶温度计 | 产品描述 |
91427-00 | 美国Oakton Temp-10J单通道热电偶温度计 |
91427-10 | 美国Oakton Temp-10K单通道热电偶温度计 |
91427-20 | 美国Oakton Temp-10T单通道热电偶温度计 |
91427-50 | 美国Oakton Temp-300双通道热电偶温度计 |
08517-55 | 美国Oakton J型通用热电偶探头,**760度 |
08517-65 | 美国Oakton J型穿刺热电偶探头,**760度 |
08517-75 | 美国Oakton J型气体热电偶探头,**537度 |
08517-60 | 美国Oakton J型表面热电偶探头,**649度 |
热敏电阻温度计 | 产品描述 |
91426-00 | 美国Oakton Temp-14热敏电阻温度计 |
91426-50 | 美国Oakton Temp-340热敏电阻温度计 |
93824-00 | 美国Oakton通用温度探头,-30到100度 |
93824-30 | 美国Oakton穿刺温度探头,-30到100度 |
93823-05 | 美国Oakton气体温度探头,-30到100度 |
93823-01 | 美国Oakton表面温度探头,-30到100度 |
铂电阻温度计 | 产品描述 |
91426-20 | 美国Oakton Temp-16铂电阻温度计 |
91426-60 | 美国Oakton Temp-360铂电阻温度计 |
93821-00 | 美国Oakton通用温度探头,-30到100度 |
93821-10 | 美国Oakton穿刺温度探头,-30到100度 |
93821-20 | 美国Oakton气体温度探头,-30到100度 |
93821-15 | 美国Oakton表面温度探头,-30到100度 |
美国Oakton温度计(Temp-10、Temp-14、Temp-16、Temp-300、Temp-340、Temp-360)
美国Oakton温度计(Temp-10、Temp-14、Temp-16、Temp-300、Temp-340、Temp-360)
美国Oakton温度计(Temp-10、Temp-14、Temp-16、Temp-300、Temp-340、Temp-360)
上海上碧实验仪器有限公司
400-15******