参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|
光源: | 石英卤素灯 |
波长范围: | 340 -850 nm |
滤光片: | 8位滤光片轮,标配3块滤光片:405 nm、450 nm和620 nm,其他滤光片可选配 |
滤光片半带宽: | 3 - 9 nm |
读数范围: | 0-6 Abs |
线性范围(450 nm): | 0 - 4Abs, ± 1%,96孔板,标准测量模式 |
分辨率: | 0.001 Abs |
准确性(405nm): | ± 1%(0-3Abs), ± 2%(3 - 4 Abs) |
精确性(405nm): | CV ≤ 0.2% (0-3 Abs) |
CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs) | |
测量速度: | 6s,96孔板,快速测量模式;11s,96孔板,标准测量模式 |
孵育器(选配)温度范围: | Ambient (+25°C) +4°C to 50°C |
振荡器: | 线性振荡,三档速度可选 |
机械臂兼容: | 可以 |
按键和显示: | 高分辨彩色显示屏 |
用户界面: | 内置软件或SkanIt软件(通过电脑控制) |
内存: | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果(96孔板) |
接口: | 3个USB接口,分别用于连接电脑、打印机和U盘 |
具体请参考: