参考报价:电议 型号:
产地:英国 在线咨询
|
1、微处理器**技术、人性化设计, 液晶显示屏,操作简捷; 2、 测量量程为 0.2 to 2000 NTU ,自动转换,适用于领域广泛; 3、 易于校正, 1 、 10 、 100 、 1000NTU 四点校正,在低浊度时,稳定性好; 4、 具备厂家校准和用户自定标准双功能校准,用户可自配置标准,可确保测量准确可靠; 5、 符合 ISO7027 国际标准,测量不受颜色影响; 6、 便携箱包装,适用野外和实验室测量,应用领域广泛。
型 号 | ET760910 |
测量范围 | 0.01 to 1100 NTU(自动选择量程) |
精 度 | 在0 to 0.05 NTU范围内其精度为读数的±2%或者±0.01 NTU 在500 to 1100 NTU范围内,其精度为读的±3% |
解 析 度 | 0.01 NTU(0.02 to 9.99NTU) 0.1 NTU(10.0 to 99.9NTU) 1 NTU(100 to 1100NTU) |
测量原理 | 浊度测量(90°分散光) |
校正方式 | 1、10、100、1000NTU四点校正 |
光 源 | 红外发光二极管(860nm) |
键 盘 | 防水、防酸及有机物可触摸式键盘(具有按键音) |
自动关机 | 停止操作20分钟后自动关机 |
显 示 | 图表显示 |
语 言 | D、德语、法语、英语、意大利语 |
升级方式 | 使用软件通过互联网升级 |
时钟设置 | 时时显示 |
数据存储 | 1000组数据(含日期,时间和注册号码) |
取样品量 | 大约12ml |
测量环境 | 温度:5 to 40℃,相对湿度30 to 90%(无冷凝) |
数据接口 | RS232接口(用于打印机及PC连接);9针接口;数据格式ASCII |
电 源 | 7节镍镉可充电电池(AA/迷你型电池,750mAh) |
电 源 | 变压器(输入:100-230V,50-60Hz;输出:15V=530mA)及用于数据储存和时时时钟的锂电池(CR 2032,3V) |
重量(主机) | 约1000g包含电源和校正组 |
尺 寸 | 大约265mm×195mm×70mm(主机) |
规 格 | 符事ISO 7027标准 |
电 源 | 9V高标准电池 |
外形尺寸 | 90mm×110mm×55mm |
认 证 | CE |
保 质 期 | 2年(请添加适当的限制条件) |
标准配制 | |
ET76910 | 浊度计主机、2个24mm玻璃比色皿、浊度校正组、便携式手提箱、中英文使用手册、保修卡 |