参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|
美国 Chart-MVE是一家生产液氮储存系统的专业厂家,生产液氮储存设备有近四十年的历史,产品种类齐全,性能优异,是实验室和各种临床机构液氮冻存和样本冻存运输需要的产品。
MVE Cryosystem系列液氮罐
●MVE Cryosystem结合了低液氮消耗量与中等大小的冻存管容量两方面优势,满足全球范围内专家的不同需求。较轻的重量以及较小空间使它们成为同类产品中比较经济的仪器。
●MVE Cryosystem系列产品因其创新性、高绝缘性及真空技术成为同行业的佼佼者。
型号 | CRYOSYSTEM750 | CRYOSYSTEM2000 | CRYOSYSTEM4000 | CRYOSYSTEM6000 |
储存能力 | ||||
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
尺寸 | ||||
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
SC系列小型液氮冻存罐
●小型液氮冻存罐SC系列容量从3.6L到36.5L,专门为小冻存量而设计,圆形提桶,适用于冻存管夹。
●标准配置带有提桶。
型号 | SC3/3 | SC8/5 | SC11/7 | SC16/11 | MillenniumSC20 | SC20/20 | SC36/32 | SC33/26 |
储存能力 | ||||||||
筒的数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc管数(10/罐) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2 cc 管数 (单层散装) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1/4 cc 管数 (单架散装) | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
架子数量( 25 冻存管) | - | - | - | - | - | - | - | - |
性 能 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 | 33 |
静态蒸发速度 (升/天)* | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
正常工作持续时间(天)** | 19 | 35 | 46 | 74 | 135 | 142 | 224 | 182 |
尺寸 | ||||||||
瓶口尺寸(英寸 /毫米) | 2/51 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2.18/55.4 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 |
总高度(英寸 /毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 17.5/444 | 25.7/652 | 25.7/652 | 27.2/690 | 25.9/657 |
外径(英寸 /毫米) | 8.7/22 | 10.2/260 | 10.2/260 | 17.2/438 | 14.5/ 368 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 |
筒高(英寸 /毫米) | 5/127 | 5/ 127 | 11/ 279 | 5/ 127 | 11/ 279 | 11/ 279 | 11/279 | 11/ 279 |
筒径(英寸 /毫米) | 1.5/38 | 1.5/ 38 | 1.5/ 38 | 1.5/ 38 | 1.5/ 38 | 1.5/ 38 | 1.5/38 | 1.5/ 38 |
空罐重量(磅 /公斤) | 8/3.6 | 12/ 5.3 | 17/ 7.7 | 14/ 6.4 | 23/ 10.5 | 26/ 11.8 | 34/15.4 | 34/ 15.4 |
满载重量(磅 /公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 43/19.6 | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 100/44.8 | 93.4/42.4 |
XC系列大容量液氮冻存罐
●美国MVE XC 系列为扩展型系列,容量大小从20.5L到47.4升。产品持久耐用、重量轻, 并有 5 年的真空保证,诸多优势使 MVE 系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。
●XC 系列产品专为那些需要大容量储 存及低液氮消耗的用户设计。
型号 | Millennium XC20 | XC21/6 | XC22/5 | XC32/8 | XC33/22 | XC34/18 | XC43/28 | XC47/11-6SQ | XC47/11-6 | XC47/11-10 |
储存能力 | ||||||||||
筒的数量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管数(10/条) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 |
1/2 cc 管数(单层散装) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
1.2&2.0ml 冻存管数量(25/盒) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
静态蒸发速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持续时间(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
总高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外径(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒径(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
满载重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
*注:我司有维修服务部,可维修各类国产进口生物实验室常规仪器设备,欢迎来电。
我司还进行实验室通用设备维修与保养业务,包括均质器,超声波,摇床,制冰机,涡旋振荡器,离心机,PCR,培养箱等。欢迎来电垂询。
*我司代理日本日立生命科学系列全线产品、松下三洋全线产品、美国Qsonica全线产品、美国查特MVE全线产品、比利时Diagenode、美国MP产品、苏州净化全线产品、美国Biospec全线产品、宁波新芝全线产品、保定雷弗全线产品、其林贝尔全线产品、英国Biochrom全线产品、力康全线产品、湖南湘仪全线产品、上海一恒全线产品、上海知楚全线产品、美国伯乐Bio-Rad全线产品、、杭州奥盛全线产品、美国COY全线产品、美国Scientific Industries全线产品、美国ABI全线产品、美国Nuaire全线产品、Life Technologies全部产品、美国UVP全线产品、美国LABCONCO全线产品,欢迎比价。