参考报价:电议 型号:
产地:北京 在线咨询
|
北斗星在线气体变送器,壁挂式气体泄漏报警仪CPT2600,固定式气体检测报警器厂家
北斗星在线气体变送器CPT2600常见气体及技术参数如下:
名称 | 名称 | 量程 | 重复 精度 | 规格 | 使用条件 | 其它 | ||||||
氢化物 | Hydrides | AsH3:20ppb-500ppb PH3:0-1000ppb; B2H6: 20ppb-500ppb | 2610 | -20℃-40℃;20-95%RH; | 2E1 磷化氢(PH3)90%;硼烷/硼化氢(B2H6)20%;硅烷0% | |||||||
丙烯氰 | CH2CHCN | 0.15-135ppm | £±30%F | 2610-eVOC | -20℃-50℃;15-90%RH | |||||||
砷烷 | AsH3 | 15ppb-1ppm | 2610 | -20℃-40℃;20-95%RH; | 3E1 磷化氢130%; 硼烷72%,硅烷76% | |||||||
硼烷 | B2H6 | 15ppb-1ppm | 2610 | -20℃-40℃;20-95%RH; | 3E1 | |||||||
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11 | -10℃-40℃;17-65%RH; | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇Natural gas/Methane | R600A制冷剂泄漏报警 | |||||
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11TH | -20℃-85℃;1-99%RH | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇 | ||||||
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £±3%F | 2312-ADS11THP | -20℃-85℃;1-99%RH; 0.34-2.04atm; | 甲烷,丁烷,天然气。抗醇 | ||||||
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £±3%F | 2312-ADE13A | -10℃-40℃;30-70%RH | 液化气, 油雾/油气,氢气,LP-Gas/Propane | ||||||
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £±3%F | 2312-ADE16A-T200 | -10℃-200℃;30-70%RH | 液化气, 油雾/油气,氢气,LP-Gas/Propane | ||||||
有机气体 | VOC | 500-10000ppm; | £±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | T200E1m.各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳;带1米延伸管以实现空冷; | ||||||
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £±2%F | 2410-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410T-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £±2%F | 2410TH-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £±2%F | 2410THP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £±2%F | 2410TP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各种低分子有机物,包括氢气,一氧化碳 | ||||||
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £±5%F | 2312-ADS20A | -10℃-40℃;35-100%RH; | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳,各种有机气体 | ||||||
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £±30%F | 2312-ADE22 | 10℃-50℃;10-100%RH | 酮,醇,苯,烃,己烷,丁烷,一氧化碳,甲烷 | ||||||
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £±3%F | 2312-ADE23T | -20℃-200℃;35-100%RH 法蓝连接 | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳;带1米延伸管以实现空冷; | ||||||
有机气体 | VOC | 50-5000ppm | £±3%F | 2312-ADE23TH | -20℃-200℃;0-100%RH | 醇类,甲苯类,二甲苯类,一氧化碳, | ||||||
有机气体 | VOC | 5-100ppm | £±30%F | 2312-ADE25 | 10℃-50℃;10-100%RH | 硫化氢,硫化物。 | ||||||
有机气体 | VOC | 1-30ppm | £±10%F | 2312-ADS02 | 10℃-50℃; 10-100%RH; | 甲苯,苯,二甲苯等笨系物(100%)、,醇,氨(20%),及各种有毒气体报警。适合于工作环境空气质量监测。 | ||||||
有机气体 | VOC | >1-100ppm | £±30%F | 2312-ADS00A | 10℃-50℃;10-100%RH | 甲烷,一氧化碳,丁烷,醇,氢 | ||||||
有机气体 | eVOC | 0.1-100ppm | £±30%F | 2610-EPO | -20℃-50℃;15-90%RH | 乙醛(40),乙炔(340),丙烯氰(75),丁二烯(170),二硫化碳(140),一氧化碳(100),硫碳酰(135),二-甲基硫(150),表氯醇(50),甲基乙基酮(27),i-丙醇(78),乙醇(180),乙烯(220),氧化乙烯(275),甲醛(330),甲醇(415),甲硫醇(275),四氢噻吩,噻吩烷(45),乙烯基醋酸酯(200),氯乙烯(200),甲苯(55),a-蒎烯(88),乙基醋酸酯(39), 环氧乙烷(275), | ||||||
有机气体 | VOC | 0-100% LEL | £±30%F | IR4110-HC | -20℃-50℃;15-90%RH EExdI/IIC T4 Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D | 有机碳氢化合物,包括烷、烯、炔、酮、醛、酸、酯、芳香族化合物等。不响应同量级其它无机气体。 | ||||||
可燃气 | LEL | 0~100% LEL; 0-5%CH4 | £±5%F | 2410-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各种低分子有机物: 用于混合气体总浓度或单组分气体浓度测试。 固化有甲烷,乙酸,丙酮,氨,苯,正丁酮,一氧化碳,氯苯,乙醇,正己酮,氢,硫化氢,异丙醇,甲烷,甲醇,甲乙酮,正戊烷,丙烷,甲苯的基础数据;用户可以自行标定其它气体。 | ||||||
可燃气 | Ex | 500~10000ppm; | £±30% | 2312-ADS10 | -10℃-40℃;17-65%RH; | 可燃气报警器, General combustible gas | ||||||
溴气 | Br2 | 0.05~50ppm | £±5%F | 2610-3E50 | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非结露 | 氯气同等响应,碘也几乎同等响应 | ||||||
乙炔 | C2H2 | 0-80ppm | £±5% | 2610-eVOC | 爆炸限: 2.7 - 36%自燃温度: 450 C | |||||||
乙炔 | C2H2 | 0-600ppm | £±5% | 2610-CO4E | 同时感应CO | |||||||
乙炔 | C2H2 | 0-2600ppm/1.3% | £±5% | 2610-SO2AE | 同时感应SO2 | |||||||
乙炔 | C2H2 | 0-1.6%/16% | £ ±5% | 2610-COAE | 同时感应CO | |||||||
乙炔 | C2H2 | 0-1.6%/16% | £±5% | 2610-COAE | 同时感应CO | |||||||
可燃气 | CH3OH | 50-5000ppm | ±2% | 2312-ADE80 | CO(3000),甲烷(1500),丁烷(600),乙醇(350),氢(200)、皆有响应. 用于烤箱可燃气检测 | |||||||
甲醇 | CH3OH | 50-5000ppm | ±2% | 2312-ADE82 | 对氢、一氧化碳皆有响应 | |||||||
甲醇 | CH3OH | 50-7000ppm | ±2% | 2312-ADE22 | 有机溶剂挥发 | |||||||
甲醇 | CH3OH | <1-100ppm | ±2% | 2312-ADE00 | 无氢变化时用 | |||||||
甲醇 | CH3OH | 0-5000ppm | ±2% | 2312-ADS20 | ||||||||
甲醇 | CH3OH | 0-125 ppm; | ±2% | 2610 | 线性,选择性 | |||||||
乙醇 | CH3CH2OH | 50- 5000ppm | ±2% | 2312-ADS20 | -10-+40℃ 0-95%RH | EtOH:100;H2:100ppm;i-C4:110;CO:320;CH4>8000; | ||||||
乙醇 | ETOH | 0-3.3%Vol | £±5% | 2410A | -20-+60℃;<95%RH | 隔爆级别 | ||||||
甲醛 | CH2O | 0-10/100ppm | ±1% | 2610 | ||||||||
环氧乙烷 | C2H4O | 0.1-20/100ppm | ±1% | 2610 | -20~50℃; 15-90%RH | 选择性环氧乙烷,乙醇响应55%,甲苯20%,一氧化碳40%,酮10% | ||||||
氯乙烯 | C2H3Cl | 0.1-20/100ppm | ±1% | 2610 | -20~50℃; 15-90%RH | 氯乙烯100%, TWA 1 ppm (4 mg/m3) 乙醇响应90%,甲醇207%;甲苯27.5%,一氧化碳50%,酮13.7%,乙烯110%;环氧乙烯137.5%;甲醛165%;甲硫醇127.5%;乙炔170%;乙烯基醋酸酯100%; | ||||||
氯乙烯 | C2H3Cl | 0.1-20/100ppm | ±1% | 2610-eVOC | -20~50℃; 15-90%RH | 乙烯基醋酸酯100%; TWA 10 ppm (30 mg/m3) 氯乙烯100%, 乙醇响应90%,甲醇207%;甲苯27.5%,一氧化碳50%,酮13.7%,乙烯110%;环氧乙烯137.5%;甲醛165%;甲硫醇127.5%;乙炔170%; | ||||||
三氯乙烯 | C2HCl3 | 10-3000ppm | ±1% | 2312-ADE32 | -20~50℃; 15-90%RH | TWA 50 ppm (270 mg/m3)ST 200 ppm (1080 mg/m3) IDLH: 1,000 ppm; LEL (@77°F) : 8% (10% LEL(@77°F), 8,000 ppm) | ||||||
氯甲酸乙酯 | ClCOOCH2CH3 | 0.7~30ppm | £±2% | HCl30-PG-120(110)-4-Mw | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%, 非结露 | 541-41-3,ethyl chloroformate | ||||||
氯气 | Cl2 | 0~10/100ppm | £±2% | 2610-4Cl | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%, 非结露 | 0.1ppm. 4CLH | ||||||
氯气 | Cl2 | 0~20/250ppm | £±2% | 2610-7Cl | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非结露 | 0.1ppm. T 80 * Response Time<60 seconds. 3CLH,7CLH | ||||||
氯气 | Cl2 | 0.05~5ppm | £ ±5%F | 2610-3E5 | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非结露 | 2E 5 | ||||||
氯气 | Cl2 | 0.05~50ppm | £±5%F | 2610-3E50 | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非结露 | |||||||
氯气 | Cl2 | 0.05~20/100ppm | £ ±5%F | 2610-Cl2A1 | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非结露 | |||||||
二氧化氯 | ClO2 | 0.01~1ppm | £±5%F | 2610-3E1 | 不响应Cl2, | |||||||
二氧化氯 | ClO2 | 0.05~10ppm | £±5%F | 2610-7CLH | 同时响应Cl2, | |||||||
二氧化氯 | ClO2 | 0.1~100ppm | £ ±5%F | 2610-Cl3E50 | 同时响应Cl2, | |||||||
一氧化碳 | CO | 0-40,000/100,000ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | |||||||
一氧化碳 | CO | 0-2,000/5,000ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | BX | ||||||
一氧化碳 | CO | 0-2,000/4,000ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | AX | ||||||
一氧化碳 | CO | 0-1,000/10,000ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | AF,BF | ||||||
一氧化碳 | CO | 0-1,000/2,000ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | |||||||
一氧化碳 | CO | 0-500/1,500ppm | ±2% | 2610A | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | 4CF, To remove TLV levels of interfering gases | ||||||
一氧化碳 | CO | <3-300ppm | ±5%FS | 2610A | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%非结露 | 2E300>36month, | ||||||
一氧化碳 | CO | <3-500ppm | ±5%FS | 2610A | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%非结露 | 3E500>36month, | ||||||
一氧化碳 | CO | 0-500/1000ppm | ±5%FS | 2610A | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非结露 | 3E300/3ppm/>36month, | ||||||
一氧化碳 | CO | 30-1000ppm | ±5%FS | 2312A-F42 | -20°C to +60°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非结露 | 室温变化较大时**用TBD5 | ||||||
光气 | COCl2 | 0-1ppm | ±1-2% | 2610-3E1 | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非结露 | |||||||
二氧化碳 | CO2 | 300-3000ppm | ±20% | 2540A | -10℃-50℃; 5-70%RH | 环境; | ||||||
二氧化碳 | CO2 | 0-2000ppm, IR | ±1-2% | 环境,pace, | ||||||||
二氧化碳 | 0-2% IR | 环境; | ||||||||||
二氧化碳 | 0-5/10/20% IR | 环境; | ||||||||||
二氧化碳 | 0-5/10/20% IR | 工业; | ||||||||||
氟 | F2 | 0.02-1ppm | 3E1 | |||||||||
锗烷 | GeH4 | 0-2ppm | 3E2 | |||||||||
氢气 | H2 | 10/50-5,000ppm | £±3% | 2312-ADE21 | -10℃-40℃; 10-90%RH; | CO,EtOH,CH4 1000ppm以上有干扰;选择性有限 | ||||||
氢气 | H2 | 10-10,000/20,000ppm | £±1% | 2610 | -20℃-50℃; 15-90%RH; | 7HE, CO响应40%;乙烯40%,硫化氢66%;NO28%;HCN100%; | ||||||
氢气 | H2 | 2-1000/2000ppm | £±1% | 2610 | -20℃-50℃; 15-90%RH; | 4H, CO响应20%;乙烯80%,硫化氢20%;NO:28%;HCN:30%; | ||||||
氢气 | H2 | 15ppm-2000ppm | £±1% | 2520 | -40℃-40℃; 15-90%RH; | 2E2000, CO响应135%;乙烯,硫化氢260%;丙醇有响应,NO2负响应-430%. | ||||||
氢气 | H2 | 20ppm-1% | £±1% | 2610 | -40℃-40℃; 10-90%RH; | 3E1%, CO响应150%;乙烯,丙醇有响应,NO2负响应-430%. | ||||||
氢气 | H2 | 100ppm-4% | £±1% | 2610 | -40℃-40℃; 15-95%RH; | 3E4%;乙烯,丙醇有响应 | ||||||
氢气 | H2 | 0.01-100%LEL | £±2% | 2222TH | TCD method, 双组分恒压 | |||||||
氢气 | H2 | 0.01-100%LEL | £±2% | 2222THP | TCD method, 双组分 | |||||||
氘气 | D2 | 0.01-5%Vol | £±2% | 2610 | EC | |||||||
溴化氢 | HBr | 0.05~50ppm | £±5%F | 2610 | 2E50/30 | |||||||
氢氰酸 | HCN | 0.02~30ppm | £ ±5%F | 2E30,2E30F | ||||||||
氢氰酸 | HCN | 0.3~30ppm | £±5%F | 3E30,3E30F | ||||||||
氢氰酸 | HCN | 0~100/200ppm | £ ±2% | 4pHCN | ||||||||
氢氰酸 | HCN | 0~1000/2000ppm | £±2% | 3HYT | ||||||||
氢氰酸 | HCN | 0~50/100ppm | £±2% | 4HN | ||||||||
氢氰酸 | HCN | 0~100/200ppm | £±2% | 7HCN | ||||||||
氯化氢 | HCl | 0.7~30ppm | £ ±5%F | 2610 | 2E50/30 | |||||||
氯化氢 | HCl | 0.5~50/100ppm | £ ±2% | 2610 | 3HCL | |||||||
氯化物 | Chlorides-01 | 0.05~50/100ppm | £ ±5%F | 2610 | 适用于无机氯化物毒气报警探测 | |||||||
氟化氢 | HF | 0.25-10ppm | 2610 | -20℃-35℃; 10-80%RH; | 3E10 | |||||||
氟化物 | Flourides-01 | 0.2-10ppm | 2610 | -20℃-35℃; 10-80%RH; | 适用于无机氟化物毒气报警探测 | |||||||
H2O | H2O | 0-1000ppm | ±1-2% | -40℃-85℃; | 3H | |||||||
H2O | H2O | 0~100%RH | ±2-3% | -40℃-60℃; | ||||||||
H2O | H2O | 0~55g/M3 | ±2-3% | -40℃-60℃; | ||||||||
H2O | H2O | 1-99% RH | ±3-5% | -40℃-60℃; | ||||||||
硫化氢 | H2S | 0~2000/5000ppm | £±1% | 2610- | 5sf | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.25~200/1000ppm | £ ±1% | 2610-7H | ||||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~50/500ppm | £ ±1% | 2610-7HH | ||||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~50/500ppm | £±1% | 2610-7HLM | 抗甲醇干扰 | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~100/500ppm | £ ±1% | 2610-4HS | -40℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~50/500ppm | £±1% | 2610-3HH | -40℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~50/500ppm | £±1% | 2610-3HHLM | -40℃-50℃;15-90%RH; | 抗甲醇干扰,排除大多数工业背景干扰. | ||||||
硫化氢 | H2S | 0.05~100/500ppm | £±1% | 2610- A1 | -30℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.05~50/250ppm | £±1% | 2610- AH | -30℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.1~200/500ppm | £ ±1% | 2610- B1 | -30℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.5~2000/10000ppm | £ ±1% | 2610- BE | -30℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
硫化氢 | H2S | 0.1-30ppm; | £ ±1% | 2610- | -40℃-40℃;10-90%RH; | 3E30 | ||||||
硫化氢 | H2S | 0.7-50ppm; | £ ±1% | 2610- | -20℃-40℃;15-90%RH; | 3E50 | ||||||
硫化氢 | H2S | 0.3-100ppm; | £ ±1% | 2610- | -40℃-40℃;15-90%RH; | 3E100 | ||||||
硫化氢 | H2S | 0.3-100ppm; | £ ±1% | 2610-3E100S | -40℃-50℃;15-90%RH; | <500ppm乙烯无干扰;降低H2干扰 | ||||||
硫化氢 | H2S | 5-100ppm | £±1% | 2312-ADE25 | -10℃-40℃;35-100%RH | |||||||
三氟化氮 | NF3 | 0.03~3.3ppm | £ ±10%F | HF+PG-400(400)-4-MCw | -20℃-40℃;10-95%RH; | |||||||
氨 | NH3 | 2~100ppm | £ ±10%F | 2610 | -20℃-40℃;10-95%RH; | 3E100, 选择性,严重受H2S影响 | ||||||
军事毒剂 | MG01 | 0.1~30ppm | £±10%F | MG01 | -20℃-60℃;10-90%RH; | 适用于军事毒剂普通泄露探测 | ||||||
氨 | NH3 | 5~100ppm | £ ±10%F | 2610 | -20℃-40℃;10-95%RH; | 3E100s, 选择性,严重受SO2影响 | ||||||
氨 | NH3 | 0.5~50/200ppm | £ ±5% | 2610 | -25°C-30°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%无结露 | 3am, 严重受H2S,SO2影响 | ||||||
氨 | NH3 | 0.5~50/200ppm | £±5% | 2610 | -25°C-30°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%无结露 | 4am,7am,a7am.严重受H2S,SO2影响 | ||||||
氨 | NH3 | 15~1000ppm | £ ±10%F | 2610 | -20℃-40℃; 10-95%RH | 3E1k严重受H2S,H2影响 | ||||||
氨 | NH3 | 5~1000ppm | £ ±10%F | 2610 | -20℃-40℃; 10-95%RH | 3E1kS严重受SO2影响 | ||||||
氨 | NH3 | 20~5000ppm | £ ±10%F | 2610 | -20℃-40℃; 15-90%RH | 20ppm以上SO2,H2S影响 | ||||||
氨 | NH3 | 3-100/1000ppm | £ ±30% | 2312ADE26 | -40°C to +50°C; 0% - 100% RH;无结露 | 氨,胺。三甲胺(1-5ppm),氨(5-1000ppm);硫醚(0.01-5ppm) 纯净空气背景,制冷系统泄露,养殖场环检. | ||||||
氨 | NH3 | 10ppm~4% | £±30% | 2312CAP6 | 0°C to +50°C; 5%-95%; 无结露 | MMOS,有较好选择性,但不如2610;20000次启动寿命, | ||||||
甲氨 | CH3NH3 | 5~110ppm | £±10%F | 2610 | -20℃-40℃; 10-95%RH | 3E1kS严重受SO2影响 | ||||||
二甲氨 | NH(CH3)2 | 0~10ppm | £±30% | 2312ADE26 | -40°C to +50°C; 0%-100% RH; 无结露 | 二甲氨,三甲胺(1-5ppm),氨(5-10000ppm);硫醚(0.01-5ppm). | ||||||
二甲氨 | NH(CH3)2 | 0~300ppm | £ ±30% | 2610-NH3-3E100s | -20°C to +40°C; 0%-100% RH; 无结露 | 二甲氨,三甲胺(10-50%),氨(100%); | ||||||
三甲氨 | (CH3)3NH | 0.1~5ppm | £±10%F | 2312ADE26 | -40°C to +50°C; 10-95%RH | 二甲氨,三甲胺(1-5ppm),氨(5-10000ppm);硫醚(0.01-5ppm). | ||||||
过氧化氢 | H2O2 | 1-1000ppm | £±30%F | 2312-ADE22 | 10℃-50℃;10-100%RH | 双氧水挥发气the TLV-STELs for acetic acid, hydrogen peroxide and peroxyacetic acid should not exceed 20, 10 and 0.5 p.p.m. respectively. | ||||||
过氧化氢 | H2O2 | 0.1-100ppm | £±30%F | 2610 ETO | 10℃-50℃;10-100%RH | 双氧水挥发气 | ||||||
肼 | NH2NH2 | 0.01-1ppm | £±5%F | 2610 | 高选择性 | |||||||
肼 | NH2NH2 | 0-70ppm | £ ±5%F | 2610 | ? | |||||||
二氧化氮 | NO2 | 0.1-50ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +40°C; 10%-95% RH;无结露 | 3E50 | ||||||
二氧化氮 | NO2 | 0.02-10/100ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | A3Oz | ||||||
二氧化氮 | NO2 | 0.05-20/50ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | A1 | ||||||
二氧化氮 | NO2 | 0.5-100/1000ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | 3ND | ||||||
二氧化氮 | NO2 | 0.1-20/200ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | 7NDH | ||||||
氧化氮 | NO | 0.5-100/300ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | 3NT | ||||||
氧化氮 | NO | 0.5-100/1500ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | 7NT | ||||||
氧化氮 | NO | 0.15-100/250ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | B1 | ||||||
氧化氮 | NO | 0.7-100/500ppm | ±2% | 2610 | -15°C to +40°C; 25%-90%RH;无结露 | 3E100 | ||||||
氧化氮,氮氧化物 | NOx | 1-1000/5,000ppm | ±2% | 2610 | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;无结露 | NOX | ||||||
氧 | O2 | 0-2/10ppm | ±2% | 2620 | -20℃-55℃ | |||||||
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-A2 | -20℃-55℃ | 环境,CO2交叉<0.1% | ||||||
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-OX2 | -20℃-50℃ | 发动机烟气用,烟气首先必须冷却到常温. | ||||||
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,无结露; 大气压±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 环境.受O3影响和破坏;>几十ppm氨有干扰 | ||||||
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620AT-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,无结露; 大气压±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 低压容器。注意超过标准压力,小于2kg/cm2 可以特殊订货, 但声明寿命有可能缩短。商业燃料燃烧器烟气中使用,烟气首先必须冷却到常温.,寿命~1年。 | ||||||
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,无结露; 大气压±20%; 精度: <±2%FS; T90: 60s | 环境.受O3影响和破坏;>几十ppm氨有干扰 | ||||||
氧 | O2 | 0-100% | 6 | 2620AT-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,无结露; 大气压±20%; 精度: <±2%; T90: 60s | 低压容器。注意超过标准压力,小于2kg/cm2 可以特殊订货, 但声明寿命有可能缩短。商业燃料燃烧器烟气中使用,,烟气首先必须冷却到常温.,寿命1+年。 | ||||||
氧 | 0-2/1000ppm | ±2% | 2620-T | -20℃-55℃ | 恒湿,低压容器 | |||||||
氧 | 0-2/1000ppm | ±2% | 2620-TH | -20℃-55℃ | 低压容器 | |||||||
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±15% | 2510D0 | -10℃-45℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒温恒压 | ||||||
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±3% | 2510TH-T | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒压 | ||||||
氧 | O2 | 0-1,2,5,10,25,100%Vol | ±3% | 2510QHP-TP | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 工业 | ||||||
臭氧 | O3 | 0.02-1ppm | ±10%F | 2610-3E1 | -10℃-40℃;10-95%RH | |||||||
臭氧 | O3 | 0.02-2/5ppm | ±5% | 2610 | -10℃-40℃;10-95%RH | AA/AT | ||||||
臭氧 | O3 | 0.02-10/100ppm | ±1% | 2610A3OZ | -20℃-50℃;15-90%RH | 主要干扰NO2:100%,Cl2:100% | ||||||
臭氧 | O3 | 0.2-29/145ppm | ±1% | 26107CL | -20℃-50℃;15-90%RH | 主要干扰NO2:100%,Cl2:100%,H2S:-20% | ||||||
臭氧 | O3 | 0-300/1000ppm | ±1% | 26103ND | -20℃-50℃;15-90%RH | 主要干扰NO2:100%,HCl:-1%,H2S:-25%;CO:1% | ||||||
过氧乙酸 | PAA | 0.03-30ppm | £ ±30%F | 2312-ADS02 | 10℃-50℃;10-100%RH | 过氧乙酸挥发气 | ||||||
过氧乙酸 | PAA | 0.1-100ppm | £ ±30%F | 2610 ETO | 10℃-50℃;10-100%RH | 过氧乙酸挥发气 | ||||||
磷化氢/磷烷 | PH3 | 0.05-5/20ppm | 4PH | |||||||||
二氯化二硅 | Si2Cl2 | 0.05~50/100ppm | £ ±2% | 2610 | 3HCL | |||||||
四氯化硅 | SiCl4 | 0.05~50/100ppm | £ ±2% | 2610 | 3HCL, | |||||||
硅烷 | SiH4 | 0.05-50ppm | 3E50 GeH4 0-2ppm; | |||||||||
硅烷 | SiH4 | 0.05-5/20ppm | 4SH | |||||||||
灭火剂,制冷剂,碳氟化合物 | R-22, R-113,R11,R12 | 100-3000ppm | ±30%F | 2312-ADE30A | -10℃-40℃;10-95%RH | CFCs (HCFCs and HFCs); CHCLF2,CCL2F2 | ||||||
灭火剂,制冷剂,碳氯化合物 | R-21,R-22 | 100-3000ppm | ±30%F | 2312-ADE831A | -10℃-40℃;10-95%RH | CHCLF2 | ||||||
灭火剂,制冷剂,碳溴化合物, 氟氯碳化物 | R-22,R-134a,R12 | 10-3000ppm | ±30%F | 2312-ADE32A | -10℃-40℃;10-95%RH | CH2FCF3 | ||||||
灭火剂,制冷剂,碳溴化合物, 氟氯碳化物 | R500,R408A,R409A,R404A | 100-3000ppm | ±30%F | 2312-ADE3xA | -10℃-40℃;10-95%RH | CHCL2F2+CH3CHF2,(7%)CF3CHF2(46%)CF3CH3(47%)CHCIF2 | ||||||
二氧化硫 | SO2 | 0-2,000/10,000ppm | ±2% | AE | ||||||||
二氧化硫 | 0.5-100/500ppm | ±2% | 3st,BF | |||||||||
二氧化硫 | 0.1-20/100ppm | ±2% | 1 | 1 | 3sh/7sh | |||||||
二氧化硫 | 0.7-20/75ppm | ±2% | 1 | 1 | AF | |||||||
二氧化硫 | 0.025-10/100ppm | ±2% | 2610 | -20℃-40℃;15-90%RH; | A3st | |||||||
四氢噻吩 | THT | 1.5-50mg/M3 | 四氢噻吩 | |||||||||
乙醛 | CH3CHO | <3-500ppm | £±10% | 2610 | -40℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
三氯化砷 | AsCl3 | 0.2-100ppm | £ ±10% | 2610 | -40℃-50℃;15-90%RH; | |||||||
三氟化砷/五氟化砷 | AsF3/ AsF5 | 0.25-10ppm | £ ±10% | 2610 | -20℃-35℃;10-80%RH; | |||||||
六氟化钨 | WF6 | 0.25-10ppm | £±10% | 2610 | -20℃-35℃;10-80%RH; | |||||||
三氟化磷 | PF3 | 0.25-10ppm | £ ±10% | 2610 | -20℃-35℃;10-80%RH; | |||||||
三氟化硼 | BF5 | 0.25-10ppm | £±10% | 2610 | -20℃-35℃;10-80%RH; | |||||||
三氯化硼 | BCl5 | 0.5-30ppm | £ ±10% | 2610 | -20℃-40℃;15-90%RH; | |||||||
三溴化硼 | BBr5 | 0.5-30ppm | £±10% | 2610 | -20℃-40℃;15-90%RH; | |||||||
