参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|
主要参数:
型号 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | SC Millennium 20 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 |
**储存容量 | ||||||||
吊桶数量 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc麦管数 (10/棒条) | - | - | 720 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2cc麦管数 (散装) | 1122 | 1122 | 1122 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1.2&2.0ml冻存管数(5/棒条) | - | - | 210 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
参数 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 33 | 36.5 |
静态蒸发量(升/天)* | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | .095 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
正常工作耐用时间(天) | 17 | 35 | 43 | 74 | 135 | 142 | 182 | 224 |
部件尺寸 | ||||||||
罐颈直径(寸(毫米)) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2.18(55.4) | 2(51) | 2(51) | 2(51) |
总体高度(寸(毫米)) | 16(406) | 18.5(470) | 21.6(549) | 17.5(444) | 25.7(652) | 25.7(652) | 25.9(657) | 27.2(690) |
外部直径(寸(毫米)) | 8.7(222) | 10.2(260) | 10.2(260) | 17.2(438) | 14.5(368) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) |
吊桶高度(寸(毫米)) | 5(127) | 5(127) | 11(279) | 5(127) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
吊桶直径(寸(毫米)) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) | 1.5(38) |
空罐重(磅(千克)) | 8(3.6) | 12(5.3) | 17(7.7) | 14(6.4) | 23(10.5) | 26(11.8) | 34(15.4) | 34(15.4) |
满罐重(磅(千克)) | 14.4(65) | 27(12.1) | 36.6(16.6) | 43(19.6) | 59.5(27) | 62.5(28.3) | 93.4(42.4) | 100(44.8) |
**静态存储时间是一个理论值,来估计容器在一般使用条件下的性能。实际的存储时间由于当前的大气条件和任何个人使用形式的不同而不同。