1 年
白金会员
已认证
静电装置
报价:面议
品牌: | 八洲通 |
产地: | 广东 |
关注度: | 254 |
型号: | 静电装置 |
核心参数
磁场磁系:其他
磁场种类:其他
磁场强度:其他
产品介绍
抗静电棒 “ABSL-RC”
工作距离 :20 – 200 mm
工作电压 :7000 VAC
电源 : 12-24V直流输入
工作溫度 :0°C – 70° C
长度 :100毫米至6000毫米
1:高效率除静电器(意大利进口设备,超高压放电,长效驻电)。
2:抗静电棒(无冲击)可用于许多领域,例如纺织,造纸,塑料加工,印刷,加工,包装等。
电阻率测试报告 | ||||||
仪器名称 | 智能粉末电阻率测试仪 | 样品规格 | C04Q2W3004-YC | |||
型号 | FT-7200A | 试样质量 | 0.300000g | |||
测试员 | 日 期 | 20230928 | ||||
测试地点 | 报告编号 | |||||
测试结果 | 电阻率: | 电阻率:0.0031796Ω.cm | ||||
测试员 | 审核 | 核准 | ||||
电压V | 压强Mpa | 电阻Ω | 电导率S/mm | 电阻率Ω.mm | 高度mm | 压实密度(g/cm3) |
0.00856 | 1.52 | 0.085599 | 10.771602 | 0.09 | 7.19 | 0.531254 |
0.008396 | 1.52 | 0.083957 | 10.913945 | 0.091626 | 7.14 | 0.5 |
0.008254 | 1.52 | 0.082541 | 11.025662 | 0.090698 | 7.10 | 0.5 |
0.008121 | 1.52 | 0.08121 | 11.142036 | 0.08975 | 7.06 | 0.5 |
0.007999 | 1.52 | 0.079989 | 11.251556 | 0.088877 | 7.03 | 0.5 |
0.00789 | 1.52 | 0.078895 | 11.352658 | 0.088085 | 6.99 | 0.5 |
0.007761 | 1.52 | 0.07761 | 11.488047 | 0.087047 | 6.94 | 0.6 |
0.007623 | 1.52 | 0.076235 | 11.665304 | 0.085724 | 6.92 | 0.6 |
0.007491 | 1.52 | 0.074915 | 11.770466 | 0.084958 | 6.88 | 0.6 |
0.007355 | 1.52 | 0.073554 | 11.917247 | 0.083912 | 6.84 | 0.6 |
0.007209 | 1.52 | 0.072092 | 12.088171 | 0.082725 | 6.79 | 0.6 |
0.007071 | 1.52 | 0.070707 | 12.236802 | 0.081721 | 6.74 | 0.6 |
0.006934 | 1.52 | 0.069342 | 12.396843 | 0.080666 | 6.67 | 0.6 |
0.006793 | 1.56 | 0.067929 | 12.611581 | 0.079292 | 6.65 | 0.6 |
0.006649 | 1.6 | 0.066486 | 12.749215 | 0.078436 | 6.60 | 0.6 |
0.006509 | 1.64 | 0.065092 | 12.922351 | 0.077385 | 6.55 | 0.6 |
0.00637 | 2.05 | 0.063703 | 13.106229 | 0.0763 | 6.50 | 0.6 |
0.006239 | 2.05 | 0.062385 | 13.287094 | 0.075261 | 6.45 | 0.6 |
0.006122 | 2.05 | 0.061221 | 13.539696 | 0.073857 | 6.43 | 0.6 |
0.006006 | 2.05 | 0.060064 | 13.647815 | 0.073272 | 6.36 | 0.6 |
0.005903 | 2.05 | 0.059032 | 13.744099 | 0.072759 | 6.32 | 0.6 |
0.005796 | 2.05 | 0.057957 | 13.904319 | 0.07192 | 6.28 | 0.6 |
0.005695 | 2.05 | 0.056953 | 14.046581 | 0.071192 | 6.23 | 0.6 |
0.005597 | 2.05 | 0.055967 | 14.18953 | 0.070475 | 6.19 | 0.6 |
0.005498 | 2.09 | 0.054978 | 14.398268 | 0.069453 | 6.16 | 0.6 |
0.005401 | 2.13 | 0.054009 | 14.543572 | 0.068759 | 6.12 | 0.6 |
0.00531 | 2.17 | 0.053104 | 14.687998 | 0.068083 | 6.05 | 0.6 |
0.00523 | 2.17 | 0.052298 | 14.758666 | 0.067757 | 6.02 | 0.6 |
0.005153 | 2.29 | 0.05153 | 14.892055 | 0.06715 | 5.98 | 0.6 |
0.005085 | 2.29 | 0.050853 | 15.000105 | 0.066666 | 5.95 | 0.6 |
0.005016 | 2.29 | 0.050164 | 15.16567 | 0.065938 | 5.94 | 0.6 |
0.00494 | 2.33 | 0.049397 | 15.323604 | 0.065259 | 5.90 | 0.6 |
0.004858 | 2.41 | 0.048584 | 15.491003 | 0.064554 | 5.85 | 0.7 |
0.004773 | 2.45 | 0.047729 | 15.621656 | 0.064014 | 5.81 | 0.7 |
0.00469 | 2.45 | 0.046904 | 15.790454 | 0.063329 | 5.77 | 0.7 |
0.004606 | 2.65 | 0.046062 | 15.974007 | 0.062602 | 5.73 | 0.7 |
0.004521 | 2.65 | 0.045205 | 16.223232 | 0.06164 | 5.71 | 0.7 |
0.004432 | 2.65 | 0.044319 | 16.432639 | 0.060854 | 5.67 | 0.7 |
0.004346 | 2.69 | 0.043465 | 16.63257 | 0.060123 | 5.63 | 0.7 |
0.004261 | 2.77 | 0.042612 | 16.842673 | 0.059373 | 5.56 | 0.7 |
0.004181 | 2.85 | 0.041813 | 16.963672 | 0.05895 | 5.52 | 0.7 |
0.004109 | 2.89 | 0.041089 | 17.262511 | 0.057929 | 5.49 | 0.7 |
0.004038 | 2.97 | 0.040377 | 17.390216 | 0.057504 | 5.47 | 0.7 |
0.003977 | 3.09 | 0.039765 | 17.539336 | 0.057015 | 5.43 | 0.7 |
0.003919 | 3.13 | 0.039186 | 17.67812 | 0.056567 | 5.40 | 0.7 |
0.003865 | 3.21 | 0.03865 | 17.811342 | 0.056144 | 5.35 | 0.7 |
0.003812 | 3.33 | 0.038121 | 17.898213 | 0.055871 | 5.31 | 0.7 |
0.003763 | 3.37 | 0.037629 | 18.064432 | 0.055357 | 5.30 | 0.7 |
0.003713 | 3.41 | 0.037128 | 18.188201 | 0.054981 | 5.26 | 0.7 |
0.003663 | 3.45 | 0.036634 | 18.307943 | 0.054621 | 5.22 | 0.7 |
0.003612 | 3.49 | 0.036119 | 18.434981 | 0.054245 | 5.18 | 0.7 |
0.003558 | 3.53 | 0.035584 | 18.572792 | 0.053842 | 5.12 | 0.7 |
0.003509 | 3.77 | 0.035088 | 18.610226 | 0.053734 | 5.08 | 0.8 |
0.003461 | 3.77 | 0.034606 | 18.79565 | 0.053204 | 5.07 | 0.8 |
0.003413 | 3.77 | 0.034132 | 18.92631 | 0.052837 | 5.03 | 0.8 |
0.003362 | 3.86 | 0.033622 | 19.084188 | 0.052399 | 5.00 | 0.8 |
0.003313 | 3.86 | 0.033133 | 19.246907 | 0.051956 | 4.97 | 0.8 |
0.003261 | 3.94 | 0.032608 | 19.431625 | 0.051463 | 4.94 | 0.8 |
0.00321 | 3.98 | 0.032097 | 19.622002 | 0.050963 | 4.89 | 0.8 |
0.003164 | 4.02 | 0.031637 | 19.782315 | 0.05055 | 4.88 | 0.8 |
0.003113 | 4.1 | 0.031134 | 19.983374 | 0.050042 | 4.85 | 0.8 |
0.003065 | 4.26 | 0.030648 | 20.167145 | 0.049586 | 4.82 | 0.8 |
0.003017 | 4.34 | 0.030173 | 20.353997 | 0.04913 | 4.79 | 0.8 |
0.00297 | 4.46 | 0.029695 | 20.552534 | 0.048656 | 4.76 | 0.8 |
0.002924 | 4.62 | 0.029245 | 20.86942 | 0.047917 | 4.71 | 0.8 |
0.002879 | 4.66 | 0.028788 | 21.001344 | 0.047616 | 4.69 | 0.8 |
0.002838 | 4.74 | 0.028379 | 21.088415 | 0.047419 | 4.66 | 0.8 |
0.002801 | 4.86 | 0.028007 | 21.236788 | 0.047088 | 4.63 | 0.8 |
0.002768 | 4.98 | 0.027677 | 21.356159 | 0.046825 | 4.61 | 0.8 |
0.002735 | 5.06 | 0.02735 | 21.51426 | 0.046481 | 4.59 | 0.8 |
0.002705 | 5.14 | 0.027054 | 21.621996 | 0.046249 | 4.56 | 0.8 |
0.002676 | 5.38 | 0.026762 | 21.729305 | 0.046021 | 4.54 | 0.8 |
0.002651 | 5.38 | 0.026506 | 21.818912 | 0.045832 | 4.51 | 0.8 |
0.002623 | 5.5 | 0.026229 | 21.991362 | 0.045472 | 4.50 | 0.8 |
0.002595 | 5.66 | 0.025952 | 22.108682 | 0.045231 | 4.46 | 0.9 |
0.002568 | 5.66 | 0.025679 | 22.140401 | 0.045166 | 4.43 | 0.9 |
0.002539 | 5.75 | 0.025389 | 22.252288 | 0.044939 | 4.40 | 0.9 |
0.002512 | 5.79 | 0.025121 | 22.328007 | 0.044787 | 4.37 | 0.9 |
0.002483 | 5.91 | 0.024832 | 22.438278 | 0.044567 | 4.34 | 0.9 |
0.002455 | 5.95 | 0.024548 | 22.6096 | 0.044229 | 4.32 | 0.9 |
0.002425 | 6.03 | 0.024246 | 22.734093 | 0.043987 | 4.30 | 0.9 |
0.002395 | 6.11 | 0.023954 | 22.867963 | 0.043729 | 4.25 | 0.9 |
0.002368 | 6.23 | 0.023678 | 22.908195 | 0.043653 | 4.23 | 0.9 |
0.002338 | 6.35 | 0.023379 | 23.065018 | 0.043356 | 4.20 | 0.9 |
0.002309 | 6.35 | 0.023087 | 23.285164 | 0.042946 | 4.19 | 0.9 |
0.00228 | 6.47 | 0.022804 | 23.440229 | 0.042662 | 4.16 | 0.9 |
0.002253 | 6.67 | 0.022532 | 23.536445 | 0.042487 | 4.14 | 0.9 |
0.002225 | 6.75 | 0.022245 | 23.724905 | 0.04215 | 4.13 | 0.9 |
0.002198 | 6.87 | 0.021977 | 24.014851 | 0.041641 | 4.10 | 0.9 |
0.002171 | 6.99 | 0.021709 | 24.064493 | 0.041555 | 4.08 | 0.9 |
0.002145 | 7.11 | 0.021451 | 24.228915 | 0.041273 | 4.06 | 0.9 |
0.002123 | 7.31 | 0.021229 | 24.483041 | 0.040845 | 4.03 | 0.9 |
0.002099 | 7.47 | 0.020992 | 24.467885 | 0.04087 | 4.00 | 1.0 |
0.002081 | 7.68 | 0.020808 | 24.617384 | 0.040622 | 3.99 | 1.0 |
0.002061 | 7.68 | 0.020605 | 24.667239 | 0.04054 | 3.96 | 1.0 |
0.002044 | 7.72 | 0.02044 | 24.736066 | 0.040427 | 3.94 | 1.0 |
0.002026 | 8.08 | 0.020259 | 24.806017 | 0.040313 | 3.92 | 1.0 |
0.00201 | 8.08 | 0.020103 | 24.92858 | 0.040115 | 3.91 | 1.0 |
0.001995 | 8.2 | 0.019952 | 24.964052 | 0.040058 | 3.87 | 1.0 |
0.00198 | 8.28 | 0.019796 | 25.160777 | 0.039744 | 3.86 | 1.0 |
0.001964 | 8.36 | 0.019642 | 25.047214 | 0.039925 | 3.85 | 1.0 |
0.001949 | 8.8 | 0.019493 | 25.16692 | 0.039735 | 3.82 | 1.0 |
0.001933 | 8.8 | 0.019333 | 25.249783 | 0.039604 | 3.80 | 1.0 |
0.001916 | 8.8 | 0.019164 | 25.472061 | 0.039259 | 3.78 | 1.0 |
0.001901 | 8.84 | 0.019008 | 25.681787 | 0.038938 | 3.76 | 1.0 |
0.001883 | 8.84 | 0.018834 | 25.918419 | 0.038583 | 3.75 | 1.0 |
0.001868 | 8.96 | 0.01868 | 25.573289 | 0.039103 | 3.73 | 1.0 |
0.00185 | 9.08 | 0.018504 | 25.678424 | 0.038943 | 3.71 | 1.0 |
0.001835 | 9.61 | 0.018346 | 25.775455 | 0.038797 | 3.69 | 1.0 |
0.001818 | 9.61 | 0.018181 | 25.904253 | 0.038604 | 3.68 | 1.0 |
0.001803 | 9.61 | 0.018028 | 26.009899 | 0.038447 | 3.66 | 1.0 |
0.001785 | 9.61 | 0.017853 | 26.179313 | 0.038198 | 3.65 | 1.0 |
0.001769 | 9.73 | 0.017692 | 26.332074 | 0.037977 | 3.64 | 1.0 |
0.001753 | 9.93 | 0.017525 | 26.487681 | 0.037753 | 3.63 | 1.1 |
0.001737 | 10.09 | 0.01737 | 26.621871 | 0.037563 | 3.61 | 1.1 |
0.001721 | 10.21 | 0.017208 | 26.761008 | 0.037368 | 3.59 | 1.1 |
0.001705 | 10.45 | 0.017054 | 26.883744 | 0.037197 | 3.58 | 1.1 |
0.001691 | 10.53 | 0.016912 | 26.981377 | 0.037063 | 3.56 | 1.1 |
0.001679 | 10.61 | 0.016789 | 27.178049 | 0.036794 | 3.55 | 1.1 |
0.001667 | 10.81 | 0.01667 | 27.373487 | 0.036532 | 3.53 | 1.1 |
0.001656 | 10.93 | 0.01656 | 27.554206 | 0.036292 | 3.51 | 1.1 |
0.001645 | 11.13 | 0.016448 | 27.742945 | 0.036045 | 3.49 | 1.1 |
0.001636 | 11.25 | 0.016361 | 27.890035 | 0.035855 | 3.47 | 1.1 |
0.001626 | 11.25 | 0.016262 | 28.058834 | 0.035639 | 3.45 | 1.1 |
0.001616 | 11.5 | 0.016156 | 27.265861 | 0.036676 | 3.44 | 1.1 |
0.001606 | 11.58 | 0.016065 | 27.420399 | 0.036469 | 3.42 | 1.1 |
0.001596 | 11.78 | 0.015963 | 27.332561 | 0.036586 | 3.41 | 1.1 |
0.001587 | 11.9 | 0.01587 | 27.491711 | 0.036375 | 3.39 | 1.1 |
0.001578 | 11.98 | 0.015779 | 27.650279 | 0.036166 | 3.38 | 1.1 |
0.001569 | 12.14 | 0.015687 | 27.813085 | 0.035954 | 3.37 | 1.1 |
0.001559 | 12.22 | 0.015591 | 27.542746 | 0.036307 | 3.35 | 1.1 |
0.001549 | 12.42 | 0.015486 | 27.59816 | 0.036234 | 3.34 | 1.1 |
0.001529 | 12.7 | 0.015289 | 27.862837 | 0.03589 | 3.33 | 1.1 |
0.001509 | 12.9 | 0.015094 | 28.112551 | 0.035571 | 3.31 | 1.2 |
0.0015 | 13.26 | 0.014997 | 28.294786 | 0.035342 | 3.30 | 1.2 |
0.001478 | 13.43 | 0.014778 | 28.480129 | 0.035112 | 3.29 | 1.2 |
0.001469 | 13.43 | 0.014688 | 28.543456 | 0.035034 | 3.27 | 1.2 |
0.001459 | 13.43 | 0.014587 | 28.741083 | 0.034793 | 3.26 | 1.2 |
0.001451 | 13.99 | 0.014505 | 28.902653 | 0.034599 | 3.25 | 1.2 |
0.00144 | 14.23 | 0.014399 | 28.7529 | 0.034779 | 3.23 | 1.2 |
0.001432 | 14.39 | 0.014321 | 28.775902 | 0.034751 | 3.22 | 1.2 |
0.001424 | 14.51 | 0.014235 | 28.814624 | 0.034705 | 3.20 | 1.2 |
0.001418 | 14.71 | 0.014175 | 28.793219 | 0.03473 | 3.18 | 1.2 |
0.001411 | 14.95 | 0.01411 | 28.791229 | 0.034733 | 3.17 | 1.2 |
0.001402 | 15.03 | 0.014022 | 28.835978 | 0.034679 | 3.16 | 1.2 |
0.001396 | 15.24 | 0.01396 | 28.835063 | 0.03468 | 3.14 | 1.2 |
0.001389 | 15.36 | 0.013893 | 28.818361 | 0.0347 | 3.13 | 1.2 |
0.001384 | 15.4 | 0.013838 | 28.934013 | 0.034561 | 3.11 | 1.2 |
0.001372 | 15.68 | 0.01372 | 29.183192 | 0.034266 | 3.10 | 1.2 |
0.001365 | 15.92 | 0.013649 | 28.950683 | 0.034541 | 3.08 | 1.2 |
0.001353 | 16.16 | 0.013532 | 29.201599 | 0.034245 | 3.07 | 1.2 |
0.00134 | 16.24 | 0.013397 | 29.230621 | 0.034211 | 3.06 | 1.2 |
0.001321 | 16.76 | 0.013206 | 29.537473 | 0.033855 | 3.05 | 1.3 |
0.001306 | 17.13 | 0.013056 | 29.87536 | 0.033472 | 3.03 | 1.3 |
0.001292 | 17.41 | 0.012922 | 29.959315 | 0.033379 | 3.02 | 1.3 |
0.001278 | 17.77 | 0.012775 | 30.173376 | 0.033142 | 3.01 | 1.3 |
0.001272 | 18.01 | 0.012721 | 30.303306 | 0.033 | 2.99 | 1.3 |
0.001266 | 18.29 | 0.012658 | 30.171191 | 0.033144 | 2.98 | 1.3 |
0.00126 | 18.45 | 0.012601 | 30.196884 | 0.033116 | 2.97 | 1.3 |
0.001254 | 18.65 | 0.01254 | 30.232671 | 0.033077 | 2.96 | 1.3 |
0.001249 | 18.85 | 0.012491 | 30.217871 | 0.033093 | 2.95 | 1.3 |
0.001244 | 19.06 | 0.012439 | 30.221158 | 0.033089 | 2.93 | 1.3 |
0.001239 | 19.18 | 0.012395 | 30.195425 | 0.033118 | 2.92 | 1.3 |
0.001235 | 19.46 | 0.012349 | 30.173558 | 0.033142 | 2.91 | 1.3 |
0.001231 | 19.62 | 0.012309 | 30.137275 | 0.033182 | 2.89 | 1.3 |
0.001225 | 19.7 | 0.012248 | 30.14 | 0.033179 | 2.88 | 1.3 |
0.001221 | 19.9 | 0.01221 | 30.100355 | 0.033222 | 2.87 | 1.3 |
0.001211 | 20.38 | 0.012107 | 30.240899 | 0.033068 | 2.85 | 1.3 |
0.001205 | 20.42 | 0.012049 | 30.384608 | 0.032911 | 2.84 | 1.3 |
0.001197 | 20.66 | 0.011974 | 30.257918 | 0.033049 | 2.83 | 1.3 |
0.001185 | 20.95 | 0.011853 | 30.415845 | 0.032878 | 2.81 | 1.4 |
0.001162 | 21.71 | 0.011617 | 30.90063 | 0.032362 | 2.80 | 1.4 |
0.001152 | 22.19 | 0.011517 | 31.047705 | 0.032209 | 2.79 | 1.4 |
0.001144 | 22.47 | 0.011441 | 31.097718 | 0.032157 | 2.78 | 1.4 |
0.00114 | 22.71 | 0.011401 | 31.085635 | 0.032169 | 2.76 | 1.4 |
0.001135 | 22.75 | 0.011349 | 31.226385 | 0.032024 | 2.75 | 1.4 |
0.00113 | 23.24 | 0.011304 | 31.351795 | 0.031896 | 2.74 | 1.4 |
0.001126 | 23.52 | 0.011259 | 31.475839 | 0.03177 | 2.73 | 1.4 |
0.001118 | 23.8 | 0.011184 | 31.688289 | 0.031557 | 2.71 | 1.4 |
0.001114 | 23.96 | 0.011136 | 31.104296 | 0.03215 | 2.70 | 1.4 |
0.00111 | 24.2 | 0.011098 | 31.210889 | 0.03204 | 2.69 | 1.4 |
0.001105 | 24.44 | 0.011054 | 31.333523 | 0.031915 | 2.68 | 1.4 |
0.001102 | 24.56 | 0.011016 | 31.443278 | 0.031803 | 2.67 | 1.4 |
0.001098 | 24.89 | 0.010985 | 31.532412 | 0.031713 | 2.65 | 1.4 |
0.001094 | 25.05 | 0.010937 | 30.948829 | 0.032311 | 2.65 | 1.4 |
0.001076 | 24.89 | 0.010762 | 31.450299 | 0.031796 | 2.62 | 1.5 |
问商家
- 静电装置的工作原理介绍?
- 静电装置的使用方法?
- 静电装置多少钱一台?
- 静电装置使用的注意事项
- 静电装置的说明书有吗?
- 静电装置的操作规程有吗?
- 静电装置的报价含票含运费吗?
- 静电装置有现货吗?
- 静电装置包安装吗?
推荐产品
供应产品
东莞市八洲通能源材料有限公司为您提供八洲通静电装置,静电装置产地为广东,属于磁选设备,除了静电装置的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供微射流均质机、离子型导电剂、纳米石墨粉,八洲通客服电话400-810-0069转3262,售前、售后均可联系。
工商信息
企业名称
东莞市八洲通能源材料有限公司
企业类型
信用代码
91441900564533507K
法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围