鼎能 |
参考报价:电议 型号:DW系列
产地:江苏 在线咨询
|
产品介绍:
DW系列多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼状的膏状物料,需经造粒或制成条状后方可干燥。
概述:
DW系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高,多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。
技术参数表:
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 | ||
单元数 | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | ||
干燥段长 m | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | ||
铺料厚 mm | 10-80 | |||||||
使用温度 ℃ | 50~140 | |||||||
蒸汽压力 Mpa | 0.2~0.8 | |||||||
蒸汽耗量kg/h | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 | ||
换热面积m2 | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 | ||
干燥强度 kgH2O/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 | ||
内机总功率 KW | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 | ||
外机总功率 KW | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 | ||
外形尺寸m | 9.77X2.2X4.5 | 11.77X2.2X4.5 | 9.77X2.6X4.5 | 11.77X2.6X4.7 | 9.77X3.06X4.9 | 11.77X3.06X4.9 | ||
总重kg | 4800X3 | 5780X3 | 5400X3 | 6550X3 | 6350X3 | 7800X3 | ||
注:对于干燥温度在250~350℃时,本公司可根据实际物料进行特殊设计。 |