大风 |
参考报价:电议 型号:TF-40
产地:江苏 在线咨询
|
機型 Model |
轉速 RPM |
Type TF-40 performance | |||||||||||
1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | ||||||||||
Qs | La | N | Qs | La | N | Qs | La | N | Qs | La | N | ||
TF-40 |
轉速 RPM |
1.02 | 0.42 | 1.10 | 0.89 | 0.64 | 1.10 | 0.79 | 0.85 | 1.50 | 0.71 | 1.07 | 1.50 |
1.18 | 0.47 | 1.10 | 1.05 | 0.71 | 1.10 | 0.95 | 0.95 | 1.50 | 0.86 | 1.20 | 2.20 | ||
1.33 | 0.52 | 1.10 | 1.20 | 0.79 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.50 | 1.02 | 1.32 | 2.20 | ||
1150 | 1.49 | 0.57 | 1.10 | 1.36 | 0.86 | 1.50 | 1.26 | 1.16 | 2.20 | 1.18 | 1.45 | 2.20 | |
1250 | 1.65 | 0.62 | 1.10 | 1.52 | 0.94 | 1.50 | 1.42 | 1.26 | 2.20 | 1.33 | 1.58 | 2.20 | |
1350 | 1.80 | 0.67 | 1.10 | 1.67 | 1.01 | 1.50 | 1.57 | 1.36 | 2.20 | 1.49 | 1.70 | 2.20 | |
1450 | 1.96 | 0.71 | 1.10 | 1.83 | 1.09 | 1.50 | 1.73 | 1.46 | 2.20 | 1.65 | 1.83 | 3.00 | |
1550 | 2.12 | 0.76 | 1.10 | 1.99 | 1.16 | 2.20 | 1.89 | 1.56 | 2.20 | 1.80 | 1.95 | 3.00 | |
1650 | 2.27 | 0.81 | 1.10 | 2.14 | 1.24 | 2.20 | 2.04 | 1.66 | 2.20 | 1.96 | 2.08 | 3.00 | |
1750 | 2.43 | 0.86 | 1.50 | 2.30 | 1.31 | 2.20 | 2.20 | 1.76 | 3.00 | 2.12 | 2.21 | 3.00 | |
1850 | 2.59 | 0.91 | 1.50 | 2.46 | 1.39 | 2.20 | 2.36 | 1.86 | 3.00 | 2.27 | 2.33 | 3.00 | |
1950 | 2.74 | 0.96 | 1.50 | 2.61 | 1.46 | 2.20 | 2.51 | 1.96 | 3.00 | 2.43 | 2.46 | 3.00 |
機型 Model |
轉速 RPM |
Type TF-40 performance | |||||||||||
5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||||
Qs | La | N | Qs | La | N | Qs | La | N | Qs | La | N | ||
TF-40 |
轉速 RPM |
0.63 | 1.29 | 2.20 | |||||||||
0.79 | 1.44 | 2.20 | |||||||||||
0.94 | 1.59 | 2.20 | |||||||||||
1150 | 1.10 | 1.74 | 2.20 | ||||||||||
1250 | 1.26 | 1.90 | 3.00 | 1.19 | 2.22 | 3.00 | 1.13 | 2.54 | 3.00 | 1.07 | 2.86 | 4.00 | |
1350 | 1.42 | 2.05 | 3.00 | 1.35 | 2.39 | 3.00 | 1.29 | 2.74 | 4.00 | 1.23 | 3.08 | 4.00 | |
1450 | 1.57 | 2.20 | 3.00 | 1.50 | 2.57 |
中国粉体网|网上粉体展 版权所有 Cnpowder.com.cn Copyright©2002-2024 |