参考报价:电议 型号:
产地:福建 在线咨询
|
型 号 | 特 点 |
7IMS301 | 出、入口垂直,电动控制器,示数手轮 |
7IMS301A | 出、入口垂直,电动控制器,示数手轮,可驱动7IFW6滤光片轮 |
7IMS3011 | 出、入口垂直,电动控制器 |
7IMS3011A | 出、入口垂直,电动控制器,可驱动7IFW6滤光片轮 |
7IMS3012 | 出、入口垂直,示数手轮 |
7IMS302 | 出、入口平行,电动控制器,示数手轮 |
7IMS302A | 出、入口平行,电动控制器,示数手轮,可驱动7IFW6滤光片轮 |
7IMS3021 | 出、入口平行,电动控制器 |
7IMS3021A | 出、入口平行,电动控制器,可驱动7IFW6滤光片轮 |
7IMS3022 | 出、入口平行,示数手轮 |
焦距(Focal Length) | 300mm |
F/# | F/4.8 |
杂散光(Stray Light) | 5×10-4 |
光栅名称(Grating Name) | 光栅S55×55×6 |
光栅有效使用面积(Grating Size) | 55mm×55mm |
标准配置光栅(Standard Grating) | 7OG1200-500(1200g/mm,λp=500nm) |
狭缝有效尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自动保护,宽10μm-3mm连续对称可调;高14mm |
*小步距(Minimum Step) | 0.00625nm(1200g/mm光栅) |
主机外形尺寸(Size of Monochromator) | L390mm×W278mm×H204mm |
主机重量(Weight of Monochromator) | 16kg |
7IMSC/CA控制器尺寸(Size of Controller) | L220mm×W 220mm×H 80mm |
7IMSC/CA控制器重量(Weight of Controller) | 2.6kg |
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 (nm) | 重复性 (nm) | 分辨率 (nm) | 光栅光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
7OG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
7OG1200-300 | 200-600 | |||||
7OG1200-500 | 330-1000 | |||||
7OG600-500 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
7OG600-750 | 500-1500 | |||||
7OG600-1000 | 660-2000 | |||||
7OG600-1250 | 830-2200 | |||||
7OG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
7OG300-1250 | 830-2500 | |||||
7OG300-1800 | 1200-3600 | |||||
7OG300-3000 | 2000-4400 | |||||
7OG150-4000 | 21.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2600-8000 | 0-8800 |
光路图: