参考报价:电议 型号:
产地:德国 在线咨询
|
技术参数
BD23自然对流微生物培养箱 | 435*495*520 | 222*330*277 | 环境温度以上5℃到100℃ | 20 | ≤±0.2℃ |
BD56自然对流微生物培养箱 | 560*625*565 | 400*400*330 | 环境温度以上5℃到100℃ | 57 | ≤±0.2℃ |
BD115自然对流微生物培养箱 | 710*735*605 | 600*480*400 | 环境温度以上5℃到100℃ | 112 | ≤±0.1℃ |
BD260自然对流微生物培养箱 | 815*965*760 | 800*600*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 253 | ≤±0.3℃ |
BD400自然对流微生物培养箱 | 1235*1025*765 | 1000*800*500 | 环境温度以上5℃到100℃ | 400 | ≤±0.1℃ |
BD720自然对流生物培养箱 | 1235*1530*865 | 1000*1200*600 | 环境温度以上5℃到100℃ | 720 | ≤±0.3℃ |
Binder系列自然对流的微生物培养箱,完全适合于微生物的培养,微生物加热和调节
性能特点和设备
*电子控制式APT.line内腔预热技术
*温度范围:从环境温度以上5℃到100℃
*DS控制器,带0至99小时整体式计时器
*数字式温度设定,精度为0.1度
*独立的可调温度安全装置,3.1级(DIN 12880),带有可视温度报警器
*通过背后带有通风瓣的排气管(直径50mm)和前面的通风滑板,调节通风量
*内部玻璃门
*用于通讯软件APT-COM数据控制系统RS 422接口
*115L或以下的箱体可叠放
*2只镀铬搁架