参考报价:电议 型号:
产地:美国 在线咨询
|
Sterlitech公司于2001年在美国华盛顿州肯特郡成立,致力于实验室过滤设备的制造和销售,产品广泛应用于科研和工业领域。其产品线包括反渗透膜、纳米滤膜、超滤膜和微孔膜,平板和切向流滤膜是行业,具有优良的性能和效果。Sterlitech公司的实验测试设备为可创新性的满足多种多样的要求。
Sterlitech公司的所有的产品均得到公司技术专家的,这些专家可提供特殊产品应用、定制解决方案等多种服务。独特的问题解决方案、灵活性和一致的质量使Sterlitech公司成为全球过滤设备与产品领域的领军企业与全球供应商
HP4750过滤系统组装及操作指南
前言
HP4750是一款耐高压、抗化学腐蚀,适用于多种膜分离体系过滤系统。因其ZUI大耐受压力达1000 psig (69 bar),HP4750过滤体系是反渗透过滤、纳米级过滤、超滤及微孔过滤分离的理想设备。而316L不锈钢构建及抗化学腐蚀组件使HP4750过滤体系成为水相和非水相试剂过滤分离的解决方案。精良的设计与制造确保了HP4750过滤体系多年来的无故障操作记录。本操作指南详细介绍了HP4750过滤体系的功能、特色、构造、启动及操作流程。
一、组装前准备
开箱前请确认HP4750过滤体系包装是否损坏、组件是否齐备。完整的HP4750过滤体系包括以下组件(如图1):
1、不锈钢柱体
2、顶盖
3、底盖
4、顶盖固定件
5、底盖固定件
6、多孔不锈钢置膜盘
7、2 个O环(大的为外环,小的为内环)
8、顶垫圈
9、渗透管
10、搅拌棒组件
11、搅拌棒钩子
图1:HP4750过滤体系组件
二、设备组装
在确保所有HP4750过滤体系组件齐备及完好后,开始如下步骤组装。
1.用少量水或待处理液体润湿O-环
注意:HP4750过滤体系默认组件为Buna-N 材质的O环和垫圈,其它材质的O环和垫圈可选购,如Viton和PTFE。表2详细列举了O环和垫圈的材质兼容性(第15页)。
2、按下图所示将O环(大的为外环,如左图,小的为内环,如右图)放入设备底部凹槽内,检查确认O环恰好的完全放入凹槽。
3、如下图所示将一块切好的滤膜放入内O环中央,膜的活性面应朝向柱体(内)。通常滤膜的活性面显得光亮,而包被有底物一面显得灰暗。
4、如下图所示将不锈钢置膜盘放在滤膜上以固定滤膜位置。
注意:不锈钢置膜盘可以作为切割滤膜的模板,详细信息请见附录2。
5、如下图所示装上底盖,底盖上的环形凹槽对准柱身底部的环形突起。
6、如下图所示用3英寸底部紧固件将设备底部与柱身连接紧密,需要1000 psig (69 bar)高压下工作需要用16英尺磅的扭矩加强底部紧固件。
7、如下图所示在柱身外插入渗透管,用扳手拧紧。
注意:The HP4750采用Swagelok接头,详细信息请见附录1。
8、如左下图所示用手从柱身顶部(直径约两英寸)插入搅拌棒至柱身,也可用搅拌杆钩子放入搅拌棒(如右图),下行图示正确的搅拌棒位置。装配完成后将待过滤液体倒入柱身。
9、如下图在柱身顶部放入垫圈,确保其位于柱身凹槽内。
10、盖上顶盖(如左下图),用2英寸顶部紧固件将设备底部与柱身连接紧密,需要1000 psig (69 bar)高压下工作需要用16英尺磅的扭矩加强底部紧固件(如右下图)。然后将过滤系统放置在磁力搅拌器上。
三、HP4750 过滤系统操作参数
HP4750过滤体系通过压缩的空气或惰性气体启动,适用于所有47-50 mm直径的滤膜。在操作该系统前请参阅下表系统参数。
表 1: HP4750过滤系统参数
参数 | HP4750 |
滤膜直径 | 47-49 mm (1.93寸) |
有效滤膜面积 | 14.6 cm2 (2.26平方英寸) |
可处理体积 | zui高达300 mL |
柱身截留体积 | 1 mL |
zui大耐受压力 | 1000 psig (69 bar) |
zui高耐受温度 | 气压为at 800 psig (55 bar)时耐受华氏 250 度 (摄氏121 °C) |
pH 范围 | 由使用的滤膜决定 |
接头方式 | |
渗透输出 | 0.125英寸直径的316L SS不锈钢管 |
压力输入 | 0.25英寸FNPT管 |
组件中须润湿部分材质 | |
柱身 | 316L 不锈钢 |
O-环 | Buna-N,其他材质可选择 |
垫圈 | Buna-N, 其他材质可选择 |
搅拌棒 | PTFE包被的磁铁 |
设备尺寸 | |
柱身直径 | 5.1 cm (2.0英寸) |
柱高 | 22.4 cm (10英寸) |
是否高压高温灭菌 | 是 |
四、HP4750过滤系统操作步骤
1、如下图所示在过滤器顶盖上接上高压管。(高压管自配或另购:Sterlitech 配件货号r: 1151427)
2、将高压管接至惰性气体或压缩空气罐的压力调控阀门上,注意压缩空气或惰性气体需要不同的压力调控阀门(自配或另购: Sterlitech配件货号: 1144026),提供的气压也不同。
3. 在渗透管下放置一个渗透液收集瓶(自备)。
4. 打开磁力搅拌器(自备或另购:Sterlitech 配件货号1144030 或1144031)以启动搅拌棒。
5. 通过逐步对柱身加压开始过滤,仔细检查是否有渗漏现象。 密封圈表面存在异物及紧固件拧得不紧是导致渗漏的zui常见原因。
6. 过滤完毕后关掉压力气源,并通过减压阀(自备或另购:Sterlitech 配件货号1155893)释放管内气压。
切记:不要通过拧松过滤器紧固件来释放压力。
7. 完全减压后可清洗过滤器,可使用各种清洁剂、去污剂,包括酸类和酶类清洗剂。
五、HP4750 系统配置示例
下图是一例代表性的标准HP4750 过滤系统配置示例,图示三个主要的系统配件:带有可拆卸的顶部和底部的过滤柱身;搅拌棒及标准紧固件。
六、配件及备用件订购信息
下表是HP4750过滤系统的配件和备用件信息,
产品名称 | 运输重量公斤 (磅) | 货号 |
HP4750 过滤系统, | 3.8 (8) | HP4750 |
配件 | ||
压力调节阀, 6.9-69 bar (100-1000 psig) | 2.3 (5) | 1144026 |
减压阀, 69 bar (1000 psig) | 0.1 (0.25) | 1155893 |
高压管, 183 cm (72 英寸) | 0.7 (1.5) | 1151427 |
PTFE O-环/垫圈套装 | 0.5 (0.1) | 1144028 |
Viton O-环/垫圈套装 | 0.5 (0.1) | 1144029 |
PTFE 包被的Viton O-环/垫圈套装 | 0.5 (0.1) | 1144027 |
Buna O环/垫圈套装 | 0.5 (0.1) | 1144034 |
EPDM O-环/垫圈套装 | 0.5 (0.1) | 1144036 |
磁力搅拌器 | ||
115 VAC 60 Hz | 2.3 (5) | 1144030 |
230 VAC 50 Hz | 2.3 (5) | 1144031 |
备用件 | ||
过滤器顶盖 | 0.1 (0.25) | 1143891 |
过滤器柱身 | 1.4 (3) | 1149782 |
过滤器底盖 | 1.4 (3) | 1143073 |
置膜盘 | 0.1 (0.25) | 1114910 |
搅拌棒 | 0.1 (0.25) | 1143109 |
滤膜 |
七、O-ring 化学兼容性
下表是O形环和垫圈的兼容性数据,可作为特定情况下选择特殊合成橡胶复合物时的参考。
此外,在选择合适的溶液时还应该考虑操作条件和环境。建议如应用到以下未列出适用的液体时请咨询Sterlitech公司。注意这些建议仅代表材料的兼容性,并不是特定应用条件的推荐意见。
O环化学兼容性列表
简写名称 | 成分 | 耐温范围 | |||
BN | 丁腈橡胶 | -40 to 120 °C (-40 to 250 °F) | |||
EP | 三元乙丙橡胶 | -50 to 150 °C (-65 to 300 °F) | |||
V | 氟橡胶 | -30 to 205 °C (-20 to 400 °F) | |||
兼容溶液介质 (液体或气体) | 兼容材质 | 兼容溶液介质 (液体或气体) | 兼容材质 | ||
冰醋酸 | EP | 乙二醇 | EP | ||
丙酮 | EP | 油脂和油 | BN | ||
铝盐 | BN | 肼 | EP | ||
氢氧化铵 | EP | 盐酸 | EP | ||
铵盐 | BN | 氢氟酸 | EP | ||
戊醇 | EP | 过氧化氢 | V | ||
苯胺染料 | EP | 煤油 | BN | ||
芳烃燃料– 50% | V | 亚麻籽油 | BN | ||
苯 | V | 甲乙酮 | EP | ||
漂白液 | EP | 矿物油 | BN | ||
正丁醇) | BN | 石脑油 | V | ||
丁氧基乙醇 | EP | 正己烷 | BN | ||
二氯化碳 | V | 辛醇 | EP | ||
四*化碳 | V | 有机酯 | EP | ||
溶纤剂 | EP | 花生油 | BN | ||
氯化溶剂 | V | 苯酚 | V | ||
原油 | V | 吡啶油 | EP | ||
切削油 | V | 污水 | BN | ||
癸烷 | BN | 醋酸钠 | EP | ||
变性酒精 | BN | 氯化钠 | BN | ||
水溶性洗涤剂 | BN | 干洗溶剂油 | BN | ||
柴油 | BN | 硫酸 | V | ||
二甘醇 | EP | 单宁酸 | BN | ||
干洗液 | V | 叔丁醇 | V | ||
乙醇 | BN | 四氯化钛 | V | ||
异辛醇 | BN | 变速箱油 | BN | ||
乙二醇 | EP | 磷酸三辛酯 | EP | ||
脂肪酸 | V | 漆 | V | ||
脂肪油 | BN | 脱钙水 | BN | ||
附件1:Swagelok接头
一、安装Swagelok管
1、将管子插入Swagelok管接头。确保管子稳固落在Swagelok管接头内,然后用手拧紧螺母。
2、在螺母的6点钟位置划线。通过这道划线能明确起始位置。
3、稳稳握住接头,用一个备用扳手拧紧螺母(拧1.25圈,参照上步中划线位置,使划线在一圈后继续转动到9点钟位置)。当螺母拧紧到9点位置时,你可以很容易地看到接头已经装配完成。
二、Swagelok可多次松开或重新装配
重装Swagelok接头
1、以断开连接的接头开始重装。
2、插入管子swage金属套圈部分管子插入上图右边部分,直至套圈前部就位。
3、用手拧紧螺母,用一个扳手旋转螺母至初始位置,在初始位置可感觉到一个增加的阻力感,然后轻轻用扳手拧紧。
附件2、切割滤膜
?Sterlitech可提供多种已预先切割成用于HP4750使用的滤膜。但是,如果你需要切割自己的膜滤膜,您还需要以下工具:
•多孔不锈钢置膜盘作为模板
•用于切割的滤膜
•一把锋利的剪刀
•一双乳胶手套
切割步骤如下:
1、戴上乳胶手套以避免污染滤膜表面,将滤膜放在置膜盘上。
2、用剪刀沿着置膜盘边缘剪开滤膜,剪刀朝向置膜盘中央的方向。
剪好后滤膜应该恰好平整的放在置膜盘上,而不会有任何褶皱或超出内O-环,否则可能导致渗漏。
附件3、滤膜预处理
一旦膜被切割被安装好,即需要进行预处理。膜不进行预处理可能会有不同的性状及稳定状态,可导致不稳定的实验结果。下图示未预处理膜表现出的不稳定特征,特别是在实验开始阶段。
滤膜预处理方法:
1. 将滤膜安装至HP4750过滤系统。
2. 给过滤器柱身加入去离子水并加压,水温及水压应与正式过滤时的温度与压力完全一致。
3. 运行过滤系统两小时。在约30分钟后可发现通过滤膜的液流从急剧下降变为稳定,在接下来的90分钟液流保持稳定,表明滤膜已完成预处理。如下图所示:
4. 减压,倾去去离子水并注入待过滤样品溶液。
附件4、使用HP4750的参考文献
以下是采用HP4750过滤系统发表的文章,可表明该系统的应用潜力与领域,并更深入地了解该系统的应用与操作方法。
附件5、Sterlitech滤膜产品
反渗透膜* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 (P/N) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脱除率 (NaCl) | 25C时pH 范围 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 1-11 | 15/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMADSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 1-11 | 26/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMAGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK | GE Osmonics | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99 | 1-11 | 26/115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMAGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | GE Osmonics | 醋酸纤维素 | 0 MWCO | 97 | 1-11 | 23.5/420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | GE Osmonics | TF (薄膜) | 0 MWCO | 98.9 | 1-11 | 22/425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSESP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG | GE Osmonics | TF (薄膜) | 0 MWCO | 98.2 | 1-11 | 22/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSGSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM1 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 25/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM11905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM2 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 30/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM21905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM3 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.3 | 2-11 | 35/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM31905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM4 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.2 | 2-11 | 30/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM41905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM5 | TriSep | 聚酰胺 | 0 MWCO | 98.5 | 2-11 | 30/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMACM51905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB50 | TriSep | 醋酸纤维素混合物 | 0 MWCO | 95.0 | 4-7 | 30/420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSB501905) | (99.0 - MgSO4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X201 | TriSep | 聚酰胺尿素 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 30/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMX2011905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70B | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.7 | 2-11 | 27/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM70BSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70UB | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.5 | 2-11 | 27/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM70UBSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80E | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.8 | 2-11 | 16/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM80ESP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80LB | Toray | 聚酰胺 | 0 MWCO | 99.7 | 2-11 | 22/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YM80LBSP195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW30HR | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.6 | 2-11 | 17-24/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSW30HR1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW30XLE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 23-29/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSW30XLE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30 | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 26/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW301905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30LE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 37-46/225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW30LE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW30FR | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 99.5 | 2-11 | 26/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMBW30FR1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLE | Dow | 聚酰胺 | ~100 MWCO | 98.7 | 2-11 | 33-41/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMXLE1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳米滤膜(NF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 (SKU) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脱除率 (NaCl) | 25C时pH 范围 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK | GE Osmonics | 醋酸纤维素 | 2000 MWCO | 92%-Na2SO4 | 2-8 | 28/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 98% -MgSO4 | 2-10 | 22/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMDKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 96% -MgSO4 | 2-10 | 31/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMDLSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL | GE Osmonics | TF (薄膜) | 150-300 MWCO | 95% -MgSO4 | 3-9 | 39/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMHLSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS40 | TriSep | 聚哌*酰胺 | 200 MWCO | 40-60% (99.0%- MgSO4) | 2-11 | 20/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTS401905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS82 | TriSep | 聚酰胺 | 150 MWCO | 80-90% (99.0% MgSO4) | 2-11 | 20/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTS821905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB90 | TriSep | 醋酸纤维素混合物 | 150 MWCO (97.0% MgSO4) | 85.00% | 30/225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMSB901905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN45 | TriSep | 聚哌*酰胺 | 500 MWCO | 30-Oct (95.0 - MgSO4) | 2-11 | 35/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMXN451905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99-MgSO4 | 2-11 | 26.5-39.5/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF245 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99-MgSO4 | 2-11 | 52-72/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF2451905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF270 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 99.2-MgSO4 | 2-11 | 72-98/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF2701905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF90 | Dow | 聚酰胺 | ~200-400 MWCO | 2-11 | 46-60/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMNF901905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFX (YMNFX1905) | Synder | 聚酰胺TFC | 150-300 MWCO | 40% 99% MgSO4 | 3-10.5 | 20-25/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFW (YMNFW1905) | Synder | 聚酰胺TFC | 300-500 MWCO | 20% 97% MgSO4 | 4-10 | 45-50/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFG(YMNFG1905)Synder聚酰胺TFC0.2 micron10%50% MgSO44-1055-60/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤膜 (UF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 (SKU) | 品牌 | 成分 | 分子量Cut-off (MWCO) | 脱除率 (NaCl) | 25C时pH 范围 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQ | GE Osmonics | 醋酸纤维素 | 20000 MWCO | 20 K | 2-9 | 300/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMCQSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | GE Osmonics | TF (薄膜) | 1000 MWCO | 1K-PEG | 1-11 | 20/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGESP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | GE Osmonics | TF (薄膜) | 2000 MWCO | 2K-PEG | 1-11 | 20/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGHSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK | GE Osmonics | TF (薄膜) | 3000 MWCO | 3K-PEG | 1-11 | 17/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMGKSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | GE Osmonics | PES | 5000 MWCO | 5K-Dextran | 1-11 | 90/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMPTSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW | GE Osmonics | PES | 10000 MWCO | 10K-Dextran | 1-11 | 85/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMPWSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW | GE Osmonics | Ultrafilic | 100000 MWCO | 50K-Protein | 2-9 | 176/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMMWSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA60 | TriSep | 聚*嗪酰胺 | 3500 MWCO | 70.0%- MgSO4 | 2-11 | 35/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUA601905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE10 | TriSep | PES | 10000 MWCO | 2-11 | 50/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUE101905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE50 | TriSep | PES | 100000 MWCO | 2-11 | 100/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMUE501905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT (YMXT1905) | Synder | PES | 1000 MWCO | 1000 Da | 1-11 | 75 -80/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT (YMVT1905) | Synder | PES | 3000 MWCO | 3000 Da | 1-11 | 110-127/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT (YMMT1905) | Synder | PES | 5000 MWCO | 5000 Da | 1-11 | 120-147/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST (YMST1905) | Synder | PES | 10000 MWCO | 10000 Da | 1-11 | 130-167/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK (YMMK1905) | Synder | PES | 30000 MWCO | 30000 Da | 1-11 | 181-193/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V3 (YMV31905) | Synder | PVDF w/ + 表面电荷 | 30000 MWCO | 30000 Da | 1-11 | 192-207/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN (YMBN1905) | Synder | PVDF | 50000 MWCO | 50000 Da | 1-11 | 200-214/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V4 (YMV41905) | Synder | PVDF w/ + 表面电荷 | 70000 MWCO | 70000 Da | 1-11 | 157-168/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LY (YMLY1905) | Synder | PES | 100000 MWCO | 100000 Da | 1-11 | 270-289/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BY (YMBY1905) | Synder | PVDF | 100000 MWCO | 100000 Da | 1-11 | 162-173/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V5 (YMV51905) | Synder | PVDF w/ + 表面电荷 | 200000 MWCO | 200000 Da | 1-11 | 175-186/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX (YMBX1905) | Synder | PVDF | 250000 MWCO | 250000 Da | 1-11 | 181-193/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX (YMLX1905) | Synder | PES | 300000 MWCO | 300000 Da | 1-11 | 236-252/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V6 (YMV61905) | Synder | PVDF w/ + 表面电荷 | 500000 MWCO | 500000 Da | 1-11 | 182-196/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (YMA61905) | Synder | PVDF | 500000 MWCO | 500000 Da | 1-11 | 191-214/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V7 (YMV71905) | Synder | PVDF w/ + 表面电荷 | 800000 MWCO | 800000 Da | 1-11 | 208-232/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微孔滤膜 (MF) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 (SKU) | 品牌 | 成分 | 孔径 | 脱除率 (NaCl) | 25C时pH 范围 | 典型的 Flux/psi GFD@ PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JX | GE Osmonics | PVDF | 0.3 micron | 0.3 micron | 1-11 | 130/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMJXSP1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM10 | TriSep | PVDF | 0.2 micron | 2-11 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YMTM101905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR (YMFR1905) | Synder | PVDF | 800000 MWCO | 800000 dalton | 1-11 | 233-249/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0.1 (YMV011905) | Synder | PVDF | 0.1 micron | 1-11 | 237-254/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0.2 (YMV021905) | Synder | PVDF | 0.2 micron | 1-11 | 245-280/20 |
联系电话: 180 0194 2024 / 400 840 1510