参考报价:电议 型号:
产地:其他 在线咨询
|
仪器功能 | 性能特点 |
- 粒径范围:0.3μm - 25.0μm或者0.5μm - 25.0μm | - 符合ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
- 同时检测6个通道 | - 符合21 CFR Part 11 |
- 流量:28.3LPM、50LPM、100LPM误差:±3% | - 数据阅览:表格,曲线图 |
- 标准报告:ISO/EUGMP/CHINESEGMP | - 校验:NIST可追溯 |
- 权限管理、审计追踪 | - 2年质保 |
界面操作
数据 - 标准报告:一键生成ISO/EUGMP/CHINESEGMP报告 - 数据查看及导出: 1.以房间为单位进行数据归纳 2.自由切换计数单位:△/∑/#,m3/ft3 3.自动生成UCL值及均值 4.多参数搜索功能 |
设置 - 指令布局清晰, 简单易上手 - 一键完成系统升级 - 任一房间可定制多套个性化采样方案 - 可设定连接MICRONVIEW的浮游菌采样器。连续监控过 程中,发现异常污染状况时,自动采集空气微生物以作后 续分析 |
采样 - 实时浓度曲线图,更好地了解环境粒子状况 - 采样参数快捷编辑功能,让每一次采样更灵活 |
技术参数
参数 | 尘埃粒子计数器 |
流量 | A110:100LPM±3%、A120:50LPM±3%、A130:28.3LPM±3 |
粒径范围 | A110:0.5μm 至 25.0μm A120、A130:0.3μm至25.0μm |
粒径通道 | A110:0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm A120、A130:0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
粒径分辨率 | 在0.5 μm<15% (符合ISO 21501-4) |
计数效率 | A110:0.5μm时50%±20%, >0.75μm 时100%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) A120、A130:0.3μm时50%±20%, >0.45μm 时100%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) |
浓度上限 | A110:>560,000particles/ft3 时 10% 重叠误差 A120:>840,000particles/ft3 时 10% 重叠误差 A130:>1,400,000particles/ft3 时 10% 重叠误差 |
调零 | <1 count/5 minutes |
排气 | 内置HEPA 过滤器(>99.997% @ 0.3 um) |
房间/位点 | 可存储2万个房间,20万个位点 |
采样模式 | 手动、自动、累积 Σ /差值Δ或浓度 |
采样时间 | 1秒-168小时 |
采样循环 | 每个位点可循环1000次 |
激光光源 | 长寿命激光器 |
通讯 | RJ45\USB\SENSER-HUB |
数据存储 | 3.5GB,可存储至少500万组数据 |
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 |
显示 | 8"LCD电容触摸屏 |
语言 | 中文、英语 |
数据安全 | 权限管理,权限等级分为管理员、主管、操作员 |
数据可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
报告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std 规范的报告 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
校准频率 | 推荐至少1年1次 |
外形尺寸 | 254 x 204 x 263 mm(H×W×D) |
重量 | 6.1kg (13.45lbs)(不含电池) |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
电源 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
电池 | 10.8V, 9Ah可充电锂电池 |
续航能力(标配) | 28.3LPM:可连续工作9小时 ;50LPM:可连续工作7小时;100LPM:可连续工作4小时 |
工作条件 | 温度:5℃-35℃;相对湿度不大于95% |
储存条件 | 温度:-10℃-40℃;相对湿度不大于98% |
安全 | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Part 15,Subpart B |
质保 | 产品激活之日起2年 |
订货信息
名称 | 型号 | 货号 | 流量 |
尘埃粒子计数器 | APC | A110 | MACHA110 | 100LPM |
尘埃粒子计数器 | APC | A120 | MACHA120 | 50LPM |
尘埃粒子计数器 | APC | A130 | MACHA130 | 28.3LPM |