ProMinent |
参考报价:电议 型号:Orlita MH
产地:德国 在线咨询
|
即便在压力极高的条件下仍可确保可靠的计量流量
ORLITA® MH 液压隔膜计量泵(MHS 18 至 MHS 1400)凭借从 15 到 60 mm 的冲程长度覆盖了**至 800 l/h 的流量范围(压力**至 7 bar)。众多型号的驱动装置(包括适用于通过 ATEX 认证的爆炸危险区域)可供使用。Orlita® MH 产品系列的设计符合 API 675 标准。凭借模块化结构可以任意组合传动机构、驱动装置和计量头,从而确保泵在不同的工作压力条件下具备足够的能力处理不同的输送量和介质。
MHS 18 – 冲程长度:0-15 mm,连杆作用力:1,750 N
MHS 35 – 冲程长度:0-20 mm,连杆作用力:3,500 N
MHS 80 – 冲程长度:0-20 mm,连杆作用力:14,000 N
MHS 180 – 冲程长度:0-40 mm,连杆作用力:18,000 N
MHS 600 – 冲程长度:0-40 mm,连杆作用力:40,000 N
MHS 1400 – 冲程长度:0-60 mm,连杆作用力:60,000 N
冲程长度调节范围:0 – 100%(运行和停机)。
冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)。
符合指定条件且安装正确时的重复计量精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±1 % (API 675)。
带隔膜破裂监控装置的金属隔膜
集成的液压安全泄压阀和排气阀
过流材质:不锈钢,可根据需要提供特殊规格
有众多型号的驱动可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,适用于客户指定的电机
防护等级:IP 55
温度范围 - 60 °C 至 + 200 °C
设计符合 API 675 标准
泵型号 | 柱塞 Ø | 冲程容积理论 | (理论)输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 (50 Hz) | **压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
MHS 18/ | 3 | 0,11 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.32 | 100 |
MHS 18/ | 5 | 0,29 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 400 |
MHS 18/ | 6 | 0,42 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 400 |
MHS 18/ | 7 | 0,58 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5 | 7.1 | 400 |
MHS 18/ | 8 | 0,75 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.5 | 9.3 | 348 |
MHS 18/ | 10 | 1,18 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 14.6 | 222 |
MHS 18/ | 12 | 1,70 | 5.9 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 21 | 154 |
MHS 18/ | 16 | 3,02 | 10.5 | 13.1 | 16.4 | 20.1 | 26.2 | 37.4 | 87 |
MHS 18/ | 20 | 4,71 | 16.4 | 20.5 | 25.5 | 31.5 | 41 | 58.5 | 55 |
泵型号 | 柱塞 Ø | 冲程容积理论 | (理论)输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 (50 Hz) | **压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
MHS 35/ | 7 | 0,77 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 900 |
MHS 35/ | 8 | 1,01 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 630 |
MHS 35/ | 10 | 1,57 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 445 |
MHS 35/ | 12 | 2,26 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 309 |
MHS 35/ | 14 | 3,08 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 26,7 | 38,2 | 227 |
MHS 35/ | 16 | 4,02 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 174 |
MHS 35/ | 18 | 5,09 | 17,7 | 22,1 | 27,6 | 34,0 | 44,2 | 63,2 | 137 |
MHS 35/ | 20 | 6,28 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 111 |
MHS 35/ | 22 | 7,60 | 26,4 | 33,0 | 41,3 | 50,8 | 66,1 | 94,4 | 92 |
MHS 35/ | 25 | 9,80 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 |
MHS 35/ | 36 | 20,36 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 |
MHS 35/ | 40 | 25,13 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 27 |
MHS 35/ | 45 | 31,81 | 110,6 | 138,3 | 172,9 | 212,8 | 276,7 | 395,3 | 22 |
泵型号 | 柱塞 Ø | 冲程容积理论 | (理论)输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 (50 Hz) | **压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 104 | 122 | 134 | 160 | 182 | ||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
MHS 80/ | 16 | 4,02 | 23,6 | 25,0 | 29,4 | 32,4 | 38,6 | 43,9 | 696 |
MHS 80/ | 18 | 5,09 | 29,9 | 31,7 | 37,2 | 41,0 | 48,8 | 55,5 | 550 |
MHS 80/ | 20 | 6,28 | 37,0 | 39,1 | 46,0 | 50,6 | 60,3 | 68,5 | 445 |
MHS 80/ | 22 | 7,60 | 44,7 | 47,4 | 55,6 | 61,3 | 73,0 | 82,9 | 368 |
MHS 80/ | 25 | 9,82 | 57,8 | 61,2 | 71,9 | 79,1 | 94,2 | 107,1 | 285 |
泵型号 | 柱塞 Ø | 冲程容积理论 | (理论)输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 (50 Hz) | **压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 117 | 134 | 156 | 173 | 204 | ||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
MHS 600/25,5 | 25,5 | 20,43 | 121 | 143 | 164 | 191 | 211 | 249 | 783 |
MHS 600/28 | 28 | 24,63 | 146 | 172 | 198 | 230 | 255 | 300 | 649 |
MHS 600/30 | 29,2 | 26,79 | 159 | 188 | 215 | 250 | 277 | 327 | 570 |
MHS 600/32 | 32 | 32,17 | 191 | 225 | 258 | 301 | 333 | 393 | 497 |
泵型号 | 柱塞 Ø | 冲程容积理论 | (理论)输送流量(单位:l/h),对应于冲程/分钟 (50 Hz) | **压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 106 | 125 | 143 | 169 | 191 | ||||
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
MHS 1400/ | 30 | 42,41 | 235 | 270 | 318 | 364 | 431 | 486 | 848 |
MHS 1400/ | 32 | 48,25 | 268 | 307 | 362 | 414 | 490 | 553 | 746 |
MHS 1400/ | 36 | 61,07 | 339 | 388 | 458 | 524 | 620 | 700 | 589 |
MHS 1400/ | 40 | 75,40 | 419 | 480 | 565 | 647 | 766 | 864 | 477 |
提示:
我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号