8 年
金牌会员
已认证
粉末电阻率测试结果
粉末电阻率测试结果 | |||||||
名称 | 次数 | 电阻Ω | 电阻率Ω.mm | 电导率mS/mm | 高度mm | 压强MP | 取样 |
1 | 第一次 | 9.84331 | 268.298 | 0.00373 | 2.88 | 20MP | 0.5g |
第二次 | 9.94291 | 269.237 | 0.00371 | 2.89 | 20MP | 0.5g | |
第三次 | 9.90972 | 269.174 | 0.00372 | 2.89 | 20MP | 0.5g | |
2 | 第一次 | 10.9206 | 281.995 | 0.00355 | 3.04 | 20MP | 0.5g |
第二次 | 10.7221 | 280.559 | 0.00356 | 3 | 20MP | 0.5g | |
第三次 | 10.7509 | 286.085 | 0.00349 | 2.95 | 20MP | 0.5g | |
3 | 第一次 | 24.5793 | 606.753 | 0.00165 | 3.18 | 20MP | 0.5g |
第二次 | 24.5361 | 607.856 | 0.00165 | 3.17 | 20MP | 0.5g | |
第三次 | 24.5293 | 605.519 | 0.00165 | 3.18 | 20MP | 0.5g | |
样品取量是根据样品本身的质量和测试要求所取。 | |||||||
此结果是用FT-300I粉末电阻率测试仪的测试的结果 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | |||||||
2017.7.28 |
瑞柯微 2018-01-16 | 阅读:2201
最新文章
更多
粉体流变仪详情介绍
2023-07-31
粉末流动性-粉体和颗粒测试仪器方案
2023-07-31
压实密度和粉末电阻率-粉体和颗粒测试仪器方案
2023-07-31
振实密度仪-粉体和颗粒测试方案
2023-07-31